<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>dkbc.de: News</title>
		<link>http://www.dkbc.de/</link>
		<description>Aktuelle Änderungen von dkbc.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>dkbc.de: News</title>
			<url>http://www.dkbc.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dkbc.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Änderungen von dkbc.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 11:55:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Das Frauen-Nationalteam um Trainerin Sandra Hirsch und Co-Trainer Werner Buchs bedanken sich</title>
			<link>http://www.dkbc.de/news/einzelansicht/das-frauen-nationalteam-um-trainerin-sandra-hirsch-und-co-trainer-werner-buchs-bedanken-sich/d46fadb6d4f1effeaa402a5afe119b69/</link>
			<description>&quot;Das Frauen-Team bedankt sich für die hervorragende Unterstützung der mitgereisten Fans und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Das Frauen-Team bedankt sich für die hervorragende Unterstützung der mitgereisten Fans und des Männer-Teams! Ein besonderer Dank auch allen, die uns über den DKBC-Liveticker die Daumen gedrückt haben.<br /> <br /> Wir mussten gestern neidlos anerkennen, dass die ungarischen Spielerinnen kaum Angriffsfläche geboten und eine hervorragende Mannschaftsleistung abgeliefert haben.<br /> <br /> Wir als Mannschaftstrainer ziehen den Hut vor der Kampfleistung unserer acht Frauen, die von der ersten bis zur letzte Kugel gefightet haben und sich eindrucksvoll in der Weltspitze zurückgemeldet haben.<br /> <br /> Wir nehmen von dieser WM wichtige Erkenntnisse für die WM 2015 in Speichersdorf mit und die gilt es nun umzusetzen!<br /> Die vollbesetzte Halle und die fantastischen Zuschauerleistung im Viertelfinale gestern Abend war eine große Werbung für den Kegelsport.<br /> <br /> Wir freuen uns auf Speichersdorf 2015!&quot;]]></content:encoded>
			<category>Frauen/Männer</category>
			<category>Topmeldungen</category>
			<category>Weltmeisterschaften</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ungarns Männer blieben nur 50 Kegel unter dem Weltrekord der Serben</title>
			<link>http://www.dkbc.de/news/einzelansicht/ungarische-maenner-nur-50-kegel-unter-dem-weltrekord-der-serben/41b1e1b7765411ae5fc6e1471332497f/</link>
			<description>V. WM-Mannschaft in Zalaegerszeg Halbfinale Livestream   Liveergebnisse    WM...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>V. WM-Mannschaft in Zalaegerszeg<br /> Halbfinale<br /> </b><br /><link http://livesite.hu/en/event/173/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Livestream</link> &nbsp; <link http://www.pauly-bowling.com/wm-2013/ergebnisse - external-link-new-window "Opens external link in new window">Liveergebnisse</link>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><link http://www.facebook.com/dkbc.news - external-link-new-window "Opens external link in new window">WM auf Facebook</link> &nbsp; <link 792 - internal-link "Opens internal link in current window">WM auf der DKBC-Homepage</link><b><br /><br /><br /> Frauen<br /> Tschechien – Rumänien 2:6 (11,5:12,5, 3599:3653)<br /> <br /> Männer<br /> Ungarn – Rumänien 6:2 (13,5:10,5, 3924:3790)</b><br /> <br /> Die rumänischen Frauen mit den Bambergerinnen Ioana Vaidahazan und Nina Raileanu legten bereits im Startduo den Grundstock für den Einzug ins Halbfinale.Vaidahazan (639) und vor allem Cristina-Alexandra Samson (652), die die stärkste Tschechin, Hana Wiedermannova (623) auf Distanz halten konnte, brachten den Vize-Weltmeister von 2011 bereits vorentscheidend mit 2:0 bei 93 Kegeln Vorsprung in Führung.<br /> <br /> Ungarns Männer gaben zwar das Startduo – vor allem gegen den Partiebesten Bamberger Nicolae Lupu (708) komplett mit 0:2 ab, konterten dann aber stark und zogen durch die mannschaftlich überaus geschlossene Leistung verdient ins Finale ein. Fünf Ungarn kegelten jenseits der 650er-Marke. Zsombor Kapletan und Nobert Kiss kamen jeweils auf 667 Kegel. Ungarn blieb damit nur 50 Kegel unter dem gestern von den Serben aufgestellten neuen Mannschaftsweltrekord.<br /><br /><br /> ]]></content:encoded>
			<category>Frauen/Männer</category>
			<category>Weltmeisterschaften</category>
			<category>Topmeldungen</category>
			<category>WM</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WM-Viertelfinale Frauen: Deutschland unterlag Titelverteidiger Ungarn nach großem Kampf</title>
			<link>http://www.dkbc.de/news/einzelansicht/wm-viertelfinale-frauen-deutschland-unterlag-ungarn-1565/291f1f7a92e3cc93d84788d9b91c8696/</link>
			<description>Die deutsche Frauen-Mannschaft unterlag im Viertelfinale der V. Mannschafts-WM iin Zalaegerszeg...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die deutsche Frauen-Mannschaft unterlag im Viertelfinale der V. Mannschafts-WM iin Zalaegerszeg Titelverteidiger Ungarn mit 1,5:6,5 und schied nach großem Kampf aus.<br />Serbiens Männer überspielten mit 3974 ihren eigenen Mannschaftsweltrekord von 2009 (3969) um 5 Kegel! Vilmos Zavarko (710) und Robert Ernjesi (702) stachen einmal mehr heraus.<br /><br /><link http://www.facebook.com/dkbc.news _blank external-link-new-window "Sebastian Rüger berichtet live aus Zalaegerszeg">Das deutsche Spiel im Liveticker auf Facebook</link> &nbsp; <br /> <link internationale-wettbewerbe/weltmeisterschaften/frauenmaenner/wm-mannschaft/zalaegerszeg-2013/ - internal-link "Infos rund um die WM in Ungarn">WM-Infos auf der DKBC-Homepage</link><br /><br /><link 952 - internal-link "Opens internal link in current window">Ansetzungen und Ergebnisse Viertelfinale</link><br /><link 953 - internal-link "Opens internal link in current window">Ansetzungen Halbfinale</link><br /><br /><b>Ungarn - Deutschland 1,5:6.5 (10:14, 3646:3537)</b><br /><br />Petra Fegyveres – Sina Beißer 2:2 (643:640)<br /> Nora Sajermann/Beata Nemethne-Katona – Sandra Brunner 1:3 (524:564)<br /><br />Was für ein Auftakt in der diesmal gut gefüllten Sporthalle in Zalaegerszeg! Die deutsche Mannschaft blies zur Attacke. Sandra Brunner hatte nach drei Sätzen ihren Mannschaftspunkt bereits in der Tasche und holte 40 Kegeln für das deutsche Team heraus. Sina Beißer war drauf und dran, ihr zu folgen, doch dann servierte die fast geschlagene Fegyveres ein Neunerfestival im letzten Abräumen und drehte das Duell mit drei Kegeln plus noch zu ihren Gunsten. Beißers Pech war, dass sie nur zweite Siegerin in der Auseinandersetzung der beiden besten Keglerinnen der gesamten Begegnung blieb. Trotz des superstarken Finish von 164:162 (!) auf der letzten Bahn.<br /><br /> Edina Timar – Daniela Kicker/Simone Bader 4:0 (612:546)<br /> Iren Nemes – Vanessa Welker 2:2 (630:599)<br /><br />Der erste Satz beider Duelle war bereits die Wende im Spiel. Daniela Kicker und Vanessa Welker gaben den 37-Kegel-Vorsprung her, blieben aber noch auf Tuchfühlung. Nach dem zweiten Satz – beide gleichen aus, lag Deutschland nur zwei Kegel im Gesamtergebnis zurück. Dann zwickte Kickers rechte Wade, Simone Bader musste ab 68. Wurf von 0 auf 100 durchstarten, konnte der Partie aber keine Wende geben. Im Gegenteil - die Ungarinnen zogen davon.<br /><br /> Anita Mehesz – Corinna Kastner 3:1 (617:568)<br /> Anita Safrany – Saskia Seitz 2:2 (620:620)<b><br /><br /></b>60 Kegel fehlten den Deutschen nach dem Mittelpaar zu den Gastgeberinnen. Unbeeindruckt legten Corinna Kastner und Saskia Seitz los. Beide holten sich den ersten Satz, verkürzten den Rückstand auf 44 Kegel. Im zweiten Satz kamen die Deutschen beim Spiel in die Vollen weiter heran, 29 Kegel waren es nur noch – wenn auch verzerrt, weil Seitz in ihrem Duell um zwei, drei Würfe vorn lag, da es auf Kastners Bahn Probleme gab. Doch dann unterliefen Seitz zwei Fehler, sie gab den Satzpunkt (134:135) noch ab, auch Kastner unterlag knapp – 49 Kegel Rückstand. Im dritten Satz hatte Seitz Knieprobleme, schaffte aber eine 170er-Runde und ging in Führung. Kastner indess musste abreißen lassen, 68 Kegel waren es vor dem letzten Satz, zuviel angesichts der Routine und Cleverness der Gastgeberinnen, die ihr Spiel und das Halbfinale sicher in den Hafen brachten.<br /><b><br />Vorschau Deutschland – Ungarn</b><br />Durch ein 7:1 im Finale gegen Rumänien holte sich der diesjährige WM-Gastgeber Ungarn vor zwei Jahren den WM-Titel bei den Frauen in Sarajevo. Aus der damaligen Siegermannschaft sind Nora Sajermann (23), Anita Mehesz (29), Beata Nemethne-Katona (33), Edina Timar (38) und Emese Airizier (37) auch diesmal dabei.<br /> <br /> Das ungarische Team setzte sich in der Vorrunde souverän gegen die Slowakei (7:1) sowie gegen Bosnien-Herzegowina und Dänemark durch. Mit 3620 Kegeln gelang den Magyarinnen gegen die Slowakei das bislang viertbeste Turnierergebnis hinter Slowenien (3663), Deutschland (3655 gegen Serbien) und Kroatien (3627).<br /><br />Beide Teams trafen bereits zweimal bei Weltmeisterschaften im 120-Wurf-System aufeinander. In Kosice gewann Deutschland 2007 im WM-Viertelfinale mit 7:1. Bei dieser Partie waren auf deutscher Seite die diesjährigen WM-Starterinnen Daniela Kicker (35), Simone Bader (40) und Corinna Kastner (41) schon dabei, bei Ungarn war es nur Anita Mehesz.<br /><br />2009 in Dettenheim gab es ein 8:0 in der Vorrunde u.a. mit Saskia Seitz, Daniela Kicker und Corinna Kastner auf deutscher Seite und Anita Mehesz sowie Iren Nemes, die alle auch 2013 dabei sind, auf ungarischer Seite.<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Frauen/Männer</category>
			<category>Weltmeisterschaften</category>
			<category>Topmeldungen</category>
			<category>WM</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>dkbc.live – WM 2013 in Zalaegerszeg: Deutsche Männer verabschieden sich mit 6:2-Sieg gegen Italien/ Torsten Reiser mit 679 Kegeln</title>
			<link>http://www.dkbc.de/news/einzelansicht/dkbclive-wm-2013-in-zalaegerszeg-deutsche-maenner-verabschieden-sich-mit-62-sieg-gegen-italien-torsten-reiser-mit-679-kegeln/46c15e69562c8aba8943fa809c0b79b4/</link>
			<description>Nach den beiden 2:6-Niederlagen gegen Weltmeister Serbien sowie Rumänien und dem verpassten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach den beiden 2:6-Niederlagen gegen Weltmeister Serbien sowie Rumänien und dem verpassten Viertelfinale ging es gegen Italien lediglich um den dritten Gruppenplatz. Mit einem 6:2-Sieg verabschiedete sich die Mannschaft von Timo Hoffmann vorzeitig von der WM. Durch den Erfolg wurde das deutsche Team Dritter der Vorrundengruppe und landet somit im Lostopf 3 bei die Auslosung zur VI. Mannschafts-WM vom 12.-23. Mai 2015 in Speichersdorf.<br /><br />Torsten Reiser begann gegen Italien mit einem Riesenkracher. Mit 679 Kegeln stellte er das viertbeste deutsche Einzelresultat bei einer Mannschafts-WM über 120 Wurf auf. Besser waren nur Timo Hoffmann (692) sowie Marcus Gerdau (681, 680) in Kosice 2007 im Achtel- bzw. Viertelfinale.<br /><br /><link 792 - internal-link "Infos rund um die WM in Ungarn">WM-Infos auf der DKBC-Homepage</link><b>&nbsp;&nbsp; <link fileadmin/pdf/internationale%20wettbewerbe/weltmeisterschaften/wm-post/2013/wm_post_13_14.pdf - download "Initiates file download"></link></b><link fileadmin/pdf/internationale%20wettbewerbe/weltmeisterschaften/wm-post/2013/wm_post_13_14.pdf - download "Initiates file download">WM-Post 14/13</link><b><br /><br />Deutschland – Italien 6:2 (17:7, 3687:3519)</b><br /><br />Torsten Reiser – Hubert Lantschner 4:0 (679:555 – <br />148:130, 167:148, 180:146, 175:130)<br /> Lars Pansa –&nbsp;Franz Höller 3:1 (638:609 – <br />145:138, 175:158, 150:167, 152:146)<br /><br /> Fabian Seitz –&nbsp;Ivo Mayr/Georg&nbsp; Righi 4:0 (625:550 – <br />151:134, 161:130, 155:140, 158:146)<br /> Mathias Weber –&nbsp;Karlheinz Goldner 4:0 (599:550 – <br />143:134, 143:139, 159:129, 154:148)<br /><br /> Timo Hoffmann/Manuel Weiß – Wolfgang Blaas 1:3 (546:635 – <br />131:168, 141:165, 127:156, 147:146)<br /> Thomas Schneider –&nbsp;Florian Thaler 1:3 (600:620 – <br />148:153, 157:163, 147:157, 148:147)<br /><br />Neben den Turnierfavoriten Serbien (schlug Rumänien mit 8:0) und Gastgeber Ungarn erreichten Rumänien, Österreich, Slowenien, Kroatien, Mazedonien und Polen die Runde der letzten Acht.<br /><br /><b>Spiele und Tabellen</b><br /><link 961 - internal-link "Opens internal link in current window">Die deutsche Gruppe</link><br /><link 960 - internal-link "Opens internal link in current window">Die anderen Gruppen</link><br /><link 952 - internal-link "Opens internal link in current window">Das Viertelfinale</link>]]></content:encoded>
			<category>Frauen/Männer</category>
			<category>Weltmeisterschaften</category>
			<category>WM</category>
			<category>Topmeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DKBC Facebook Fan-Aktion&lt;br&gt; Verlosung Kugelset</title>
			<link>http://www.dkbc.de/news/einzelansicht/dkbc-facebook-fan-aktionbr-verlosung-kugelset/a606ad5eeb26ee688a55f709e80125c3/</link>
			<description>als kleines Dankeschön für Eure tolle Unterstützung unserer Mannschaften, sowohl bei der U18-WM...</description>
			<content:encoded><![CDATA[als kleines Dankeschön für Eure tolle Unterstützung unserer Mannschaften, sowohl bei der U18-WM als auch bei der noch laufenden WM der Frauen und Männer verlost das Präsidium des DKBC ein von der Firma Waldhauer GmbH, Neumarkt i.d. Opf., gesponsortes Winner-Kugelset (siehe Bild bzw. pdf-Anhang):<br /> <br /> An der Verlosung nehmen alle diejenigen teil, denen unsere <link http://www.facebook.com/dkbc.news - external-link-new-window "DKBC auf Facebook">DKBC-Facebookseite</link> gefällt. „Deadline“ für die Verlosung ist Samstag (Finaltag) 25.05.2013, 20 Uhr, unabhängig von deutscher Beteiligung.<br /> <br /> Die/der Gewinner/in wird am Montag, 27.05.2013 ermittelt und benachrichtigt.<br /> <br /> Ausgeschlossen sind die Nationalspieler/innen, Trainer/innen und Funktionäre des DKBC.<br /> <br /> Herzlichen Dank an die Firma Waldhauer GmbH, sowie viel Glück an alle Teilnehmer.]]></content:encoded>
			<category>Frauen/Männer</category>
			<category>Topmeldungen</category>
			<category>Weltmeisterschaften</category>
			<category>Organisation</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:02:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.dkbc.de/uploads/media/DKBC_Waldhauer_Fan-Aktion.pdf" length ="434539" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>dkbc.live - WM 2013 in Zalaegerszeg: Frauen erreichen das Viertelfinale - Nächster Gegner ist Titelverteidiger Ungarn</title>
			<link>http://www.dkbc.de/news/einzelansicht/dkbclive-wm-2013-in-zalaegerszeg-frauen-erreichen-das-viertelfinale-naechster-gegner-ist-titelverteidiger-ungarn/45839665daa9f5f8eac4a3e6898aa22b/</link>
			<description>Mit einem 8:0-Sieg gegen Estland qualifizierte sich das Team von Trainerin Sandra Hirsch für das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit einem 8:0-Sieg gegen Estland qualifizierte sich das Team von Trainerin Sandra Hirsch für das Viertelfinale. Die besten Ergebnisse erzielten Daniela Kicker (609 Kegel) und Sina Beißer (603). Der Sieg der deutschen Frauen, bei denen alle acht Spielerinnen zum Einsatz kamen und die nur zwei Sätze abgaben, stand nie infrage. In der anderen Gruppenpartie gewann Rumänien mit 5:3 gegen Serbien, sodass Deutschland Gruppenzweiter wurde.<br /><br /> Deutschland trifft am Freitagabend auf Gastgeber und Titelverteidiger Ungarn, das die Slowakei am Abend mit 7:1 besiegte.<br /><br /><link 792 - internal-link "Opens internal link in current window">WM-Infos auf der DKBC-Homepage</link><b>&nbsp;&nbsp; </b>&nbsp;&nbsp; <link fileadmin/pdf/internationale%20wettbewerbe/weltmeisterschaften/wm-post/2013/wm_post_13_13.pdf - download "Initiates file download">WM-Post 13/13</link><b><br /><br />Deutschland – Estland 8:0 (22:2, 3517:3178) </b><br /><br />Sina Beißer – Marge Kraav 4:0 (603:534 –<br />144:127, 158:144, 162:125, 139:128)<br /> Vanessa Welker – Kaidi Kirs 4:0 (595:505 – <br />149:139, 156:125, 136:116, 154:139)<br /><br /> Saskia Seitz/Simone Bader (61.) – Kaire Kalberg 3:1 (563:544 – <br />143:123, 133:132, 133:146, 154:143)<br /> Daniela Kicker – Heret Ots 3:0 (609:561 – <br />164:136, 150:148, 157:142, 138:135)<br /><br /> Corinna Kastner/Yvonne Lauer (91.) – Merle Rohumagi 4:0 (600:520 – <br />152:135, 168:134, 143:131, 137:120)<br /> Sandra Brunner – Triinu Saetalu 3:1 (547:514 – <br />148:127, 130:124, 137:139, 132:123)<br /><br /><b>Ergebnisse und Tabellen</b><br /><link 958 - internal-link "Opens internal link in current window">Deutsche Gruppe</link><br /><link 952 - internal-link "Opens internal link in current window">Andere Gruppen<br />Viertelfinale</link>]]></content:encoded>
			<category>Frauen/Männer</category>
			<category>Weltmeisterschaften</category>
			<category>Topmeldungen</category>
			<category>WM</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>dkbc.live: WM 2013 in Zalaegerszeg: Männer unterliegen 2:6 / Rumänien im Viertelfinale</title>
			<link>http://www.dkbc.de/news/einzelansicht/dkbclive-wm-2013-in-zalaegerszeg-maenner-unterliegen-26-rumaenien-im-viertelfinale/3969d6347cdad3dc5544e2c19568157a/</link>
			<description>Nach der zweiten Niederlage im zweiten Vorrundenspiel haben die deutschen Männer keine Chance mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der zweiten Niederlage im zweiten Vorrundenspiel haben die deutschen Männer keine Chance mehr auf das Erreichen des Viertelfinals. Rumänien hat sich vorzeitig für die Runde der letzten Acht qualifiziert. Serbien wird wohl mit dem zu erwartenden Sieg gegen Italien am Nachmittag nachziehen. Deutschland dagegen bestreitet am Donnerstag sein letztes WM-Spiel in Zalaegerszeg gegen Italien.<br /><br />Die deutsche Mannschaft lief die ganze Partie einem Rückstand hinterher und konnte erst durch Thomas Schneider, dem besten Akteur im Team mit 637 Kegeln, und Trainer Timo Hoffmann (632) im Schlussduo gegen Einzel-Weltmeister Petru Ovidiu Mihalcioiu die letzten Duelle für sich entscheiden. Der Gesamtkegelrückstand war aber zu groß, um&nbsp; noch ein Unentschieden zu erreichen.<br /><br /><link internationale-wettbewerbe/weltmeisterschaften/frauenmaenner/wm-mannschaft/zalaegerszeg-2013/ - internal-link "Opens internal link in current window">WM-Infos auf der DKBC-Homepage</link><b>&nbsp;&nbsp; <link fileadmin/pdf/internationale%20wettbewerbe/weltmeisterschaften/wm-post/2013/wm_post_13_12.pdf - download "Initiates file download"></link></b><link fileadmin/pdf/internationale%20wettbewerbe/weltmeisterschaften/wm-post/2013/wm_post_13_12.pdf - download "Initiates file download">WM-Post 12/13</link><b><br /><br />Deutschland – Rumänien 2:6 (11:13, 3681:3449)</b> <br /><br />Lars Pansa – Nicolae Lupu 1:3 (619:643 – <br />156:173, 159:143, 144:163, 160:164) -24<br /> Jürgen Zeitler – Manel Manea 2:2 (591:602 – <br />134:173, 159:145, 157:158, 141:126) -11 <br /><br /> Christian Helmerich – Ion Cercel 1:3 (609:629 – <br />153:170, 165:146, 148:157, 143:156) -20<br /> Torsten Reiser/Fabian Seitz – Dumitru Virgil Dorin 2:2 (593:628 – 133:162, 145:143, 145:154, 170:169) -35<br /><br />Timo Hoffmann – Petru Ovidiu Mihalcioiu 2:2 (632:626 – <br />146:153, 141:155, 170:160, 175:158) +6<br /> Thomas Schneider – Paul Ciprian Rohitin 3:1 (637:621 – <br />163:156, 152:146, 158:153, 164:166) +16<br /><br /><b>Ergebnisse und Tabellen</b><br /><link 961 - internal-link "Opens internal link in current window">Deutsche Gruppe</link><br /><link 960 - internal-link "Opens internal link in current window">Andere Gruppen</link>]]></content:encoded>
			<category>Topmeldungen</category>
			<category>Frauen/Männer</category>
			<category>Weltmeisterschaften</category>
			<category>WM</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>dkbc.live - WM 2013 in Zalaegerszeg: Frauen schlagen Serbien 7:1 – Daniela Kicker nur neun Kegel unter WR!</title>
			<link>http://www.dkbc.de/news/einzelansicht/dkbclive-wm-2013-in-zalaegerszeg-frauen-schlagen-serbien-71-daniela-kicker-nur-neun-kegel-unter-wr/489e31de7864e354346cbb46b45be77f/</link>
			<description>Nach der 2:6-Niederlage gegen Vizeweltmeister Rumänien drehten die deutschen Frauen in ihrem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der 2:6-Niederlage gegen Vizeweltmeister Rumänien drehten die deutschen Frauen in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Serbien auf, und wahrten mit einem grandios herausgespielten 7:1-Sieg die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale.<br />Daniela Kicker blieb mit 663 Kegeln nur neun Kegel unter dem Weltrekord.<br /><br /><link https://www.facebook.com/photo.php?v=543821205657117&set=vb.339064652799441&type=2&theater - external-link-new-window "Sandra Hirsch zum Spiel gegen Serbien">Trainerin Sandra Hirsch gab sich bereits <br />im Kurzinterview vor der Partie optimistisch</link>
<link 792 - internal-link "Opens internal link in current window">WM-Infos auf der DKBC-Homepage<br /></link><b><br /></b><link fileadmin/pdf/internationale%20wettbewerbe/weltmeisterschaften/wm-post/2013/wm_post_13_11.pdf - download "Initiates file download">WM-Post 11/13</link><b><br /><br />Deutschland – Serbien 7:1 (17:7, 3655:3419)</b><br /><br />Sina Beißer – Livia Santo 2:2 (619:595 –<br />150:144, 133:139, 157:161,179:153) +24<br />Vanessa Welker – Nevenka Jocovic 3:1 (617:579 –<br />166:141, 147:142, 159:165, 145:141) +38<br /><br />Saskia Seitz – Maja Djukic/Hermina Lukac 4:0 (633:547 –<br />155:137, 162:130, 161:136, 155:144) +86<br />Daniela Kicker – Renata Vilov 3:1 (663:598 –<br />151:148, 175:139, 150:155, 187:156) +65<br /><br />Simone Bader/Sandra Brunner (31.) – <br />Jelena Bogdanov 4:0 (601:560 –<br />131:121, 153:144, 161:140, 156:155) +41<br />Corinna Kastner/Yvonne Lauer (61.) – <br />Zorica Barac/Bojana Miletic (61.) 1:3 (522:540 –<br />138:139, 113:138, 132:154, 139:109) -18<br /><br /><b>Ergebnisse und Tabellen</b><br /><link 958 - internal-link "Opens internal link in current window">Deutsche Gruppe</link><br /><link 959 - internal-link "Opens internal link in current window">Andere Gruppen</link>]]></content:encoded>
			<category>Frauen/Männer</category>
			<category>Weltmeisterschaften</category>
			<category>Topmeldungen</category>
			<category>WM</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DJM 2013: Einzel-Entscheidungen gefallen &lt;br&gt;Werner Buchs dankt Heim- und Landestrainern für erfolgreiche U18-WM</title>
			<link>http://www.dkbc.de/news/einzelansicht/djm-2013-einzel-entscheidungen-gefallen-brwerner-buchs-dankt-heim-und-landestrainern-fuer-erfolgreiche-u18-wm/c0968c487718816886b539d97296ad15/</link>
			<description>Bei den Deutschen Jugend Meisterschaften im Kegelcenter Schwenningen fielen am Pfingstmontag die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei den Deutschen Jugend Meisterschaften im Kegelcenter Schwenningen fielen am Pfingstmontag die Entscheidungen in den Einzelkonkurrenzen.<br /><br /><b>U14 weiblich: </b><br />1. Janine Wolf (KG Heltersberg) 904 Kegel, 2. Juliana Citaku (KV Pirmasens) 883, 3. Alisha Striehl (KV Rodalben) 880 <br /><br /><b>U14 männlich: </b>1. Daniel Barth (Siemens Rudolstadt) 902, 2. Patrick Wolf (KV Hockenheim) 879, 3. Nick Blümel (SKV Hochschwarzwald) 873<br /><br /><b>U18 weiblich</b>: 1. Saskia Barth (KV Jagst) 941, 2. Alina Weber (KV Sandhausen) 923, 2. Jennifer Hensel (KG Heltersberg) 904 <br /><br /><b>U18 männlich:</b> 1. Dominik Kunze (SV Meiningen) 979 3. Alexander Meixner (SKK Kirschanschöring) 954, 3. Lukas Hausmann (TSV Ginnheim) 928<br /><br /><link http://tkv-kegeln.de/jugend/jugend.php - external-link-new-window "DJM-Ergebnisse - bereitgestellt vom TKV">Live-Ergebnisse zur DJM</link> &nbsp; <link 920 - internal-link "DJM 2013">DJM auf der DKBC-Homepage<br /></link>
<h1>Werner Buchs: <br />&quot;Erfolge wären ohne Heim- und Landestrainer nicht möglich gewesen&quot;</h1>
An den Deutschen Jugend Meisterschaften nahmen auch sieben WM-Teilnehmer teil, das komplette Team stattete den Teilnehmern am Sonntag einen Besuch ab. Auch in Zalaegerszeg, wo die Frauen und Männern um die WM-Titel bei der V. Mannschafts-WM kämpfen, ist die U18 noch in aller Munde. Am Rande der Wettkämpfe sprach Sebastian Rüger mit dem Trainer der U18 männlich, Werner Buchs.<br /><br /><i><b>dkbc.news: </b>Vor etwa einer Woche konntest du mit Deinen Jungs den Weltmeistertitel der U18 gewinnen. Wie war das Gefühl, als du wusstest, dass euch der erste Platz nicht mehr zu nehmen ist?</i>
<b>Werner Buchs: </b>Wie immer überwältigend. Ich bin jetzt das vierte Mal mit einer U18-Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft angetreten und konnten das vierte Mal den Titel gewinnen. Wir waren beim letzten Durchgang nur Zuschauer und die anderen Nationen mussten allesamt einen dicken 600er spielen, um uns noch von Platz eins zu verdrängen. Es hat uns schon einiges an Sicherheit gegeben, und dann war das Gefühl einfach nur toll, als klar war: Wir sind wieder Weltmeister.<b><i><br /><br />dkbc.news: </i></b>Ihr konntet euch eindrucksvoll zurückmelden, habt die WM dominiert. Auch die Nationenwertung, die euch immer am Herzen liegt, konntet ihr wieder gewinnen. Wie kommt dieser Erfolg zu Stande?<b><br /><br />Werner Buchs: </b>Am Anfang hatten wir eine recht holprige Startphase, bedingt durch den Übergang altes Team-neues Team. Wir haben allerdings die letzten sechs bis acht Wochen vor der WM optimal gearbeitet. Wir haben sehr intensiv mit den Sportlern trainiert und dann die letztendliche Spur in der UWV gelegt. Wir haben sehr hoch belastet und wurden dafür belohnt. Was Margit <i>(Anm. d. Red.: Margit Welker – Nationaltrainerin U18 weiblich)</i> und mir in diesem Zusammenhang noch sehr wichtig ist: All diese Erfolge sind nicht ohne die Heim- und Landestrainer möglich. Sie legen die Basis für unseren Erfolg und dafür wollen wir uns bedanken. Ohne die Unterstützung wäre all das nicht möglich, ohne ihre Mithilfe wären wir jetzt nicht dort, wo wir sind. Danke!
]]></content:encoded>
			<category>U18</category>
			<category>Meisterschaften</category>
			<category>Jugend</category>
			<category>Topmeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>dkbc.live – WM 2013 Zalaegerszeg: Deutsche Männer trotzten lange Weltmeister Serbien</title>
			<link>http://www.dkbc.de/news/einzelansicht/dkbclive-wm-2013-zalaegerszeg-deutsche-maenner-trotzten-lange-weltmeister-serbien/eb6514bb8f508e39df05ff1366540694/</link>
			<description>Das deutsche Team hatte Serbien noch nach dem Mittelduo am Rande einer Niederlage. Bei 2:2 in den...</description>
