DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

1. Bundesliga 120 Frauen, 2022/2023


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Sina Beißer Victoria BambergBamberg 2 382,5 239,5 1,5 622,0 3 650 693
2 Simone Perzl BC SchretzheimSchretzheim 1 401,0 220,0 1,0 621,0 0 621 643
3 Anna Müller SV PöllwitzPöllwitz 2 382,5 236,0 1,5 618,5 4 630 686
4 Celine Zenker Victoria BambergBamberg 2 397,5 215,0 0,0 612,5 4 615 658
5 Sandra Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 1 393,0 219,0 1,0 612,0 2 612 661
6 Alena Bimber Victoria BambergBamberg 1 390,0 220,0 1,0 610,0 3 610 641
7 Sarah Conrad SV PöllwitzPöllwitz 2 391,5 214,5 2,5 606,0 3 612 670
8 Klara Sedlar Victoria BambergBamberg 2 391,0 214,5 0,0 605,5 3 641 657
9 Corinna Kastner Victoria BambergBamberg 1 390,0 214,0 0,0 604,0 1 604 666
10 Sarah Freyler ESV PirmasensPirmasens 1 381,0 218,0 3,0 599,0 2 599 601
11 Manuela Haßfurther SKC EggolsheimEggolsheim 2 385,0 211,5 3,0 596,5 4 606 627
12 Melissa Müller Victoria BambergBamberg 2 383,0 209,5 0,0 592,5 2 606 655
13 Claudia Süss SKK PoingPoing 2 383,0 204,0 0,0 587,0 2 589 613
14 Romy Joppert SKC EggolsheimEggolsheim 2 388,0 198,5 2,5 586,5 2 610 636
15 Ioana Antal Victoria BambergBamberg 1 376,0 210,0 5,0 586,0 2 586 655
16 Ute Hintze Kriemhild LorschLorsch 2 379,0 202,5 3,5 581,5 2 605 628
17 Friederike Schulz SV PöllwitzPöllwitz 2 369,5 211,5 0,5 581,0 4 587 669
18 Vanessa Rauch KV LiedolsheimLiedolsheim 2 371,5 209,0 4,0 580,5 4 584 639
19 Gabriele Muhl SV PöllwitzPöllwitz 2 384,5 192,5 3,0 577,0 2 598 651
20 Melina Ruß KC SchrezheimSchrezheim 1 391,0 186,0 3,0 577,0 0 577 629
21 Melanie Schwarzmann SKC EggolsheimEggolsheim 2 378,0 198,0 4,5 576,0 1 588 617
22 Melanie Wetzel ESV PirmasensPirmasens 2 375,0 200,0 1,5 575,0 1 581 633
23 Sandra Loncarevic SKK PoingPoing 2 393,5 181,0 3,0 574,5 1 602 631
24 Alisa Bimber ESV PirmasensPirmasens 2 372,5 202,0 4,0 574,5 2 589 662
25 Kathrin Lutz KC SchrezheimSchrezheim 1 380,0 194,0 0,0 574,0 0 574 656
26 Bianca Sauter KC SchrezheimSchrezheim 1 382,0 192,0 2,0 574,0 1 574 669
27 Jana Bachert KV LiedolsheimLiedolsheim 2 368,0 206,0 3,0 574,0 2 615 629
28 Marion Frey BC SchretzheimSchretzheim 2 387,5 183,5 1,0 571,0 3 576 629
29 Bettina Drexler SKK PoingPoing 2 382,5 188,0 3,5 570,5 1 596 603
30 Tanja Hassenzahl Kriemhild LorschLorsch 2 385,0 184,5 4,0 569,5 1 590 613
31 Manuela Urban SKK PoingPoing 1 374,0 195,0 2,0 569,0 0 569 627
32 Petra Wirth FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 382,0 187,0 5,0 569,0 0 569 605
33 Barbara Schmidbauer SKK PoingPoing 1 374,0 195,0 2,0 569,0 2 569 622
34 Luisa Ebert Kriemhild LorschLorsch 1 380,0 188,0 2,0 568,0 3 568 644
35 Tanja Seifert FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 384,5 182,0 3,5 566,5 3 588 621
36 Marie-Luise Scherer ESV PirmasensPirmasens 2 371,5 195,0 2,0 566,5 3 576 665
37 Andrea Berger SKC EggolsheimEggolsheim 2 381,0 184,0 3,5 565,0 2 571 634
38 Margarete Lutz KC SchrezheimSchrezheim 1 365,0 200,0 3,0 565,0 0 565 610
39 Nicole Weitmann-Griesinger BC SchretzheimSchretzheim 2 378,0 184,0 4,5 562,0 2 563 624
40 Sabina Sokac KC SchrezheimSchrezheim 2 364,5 197,0 3,0 561,5 2 570 615
41 Anne Tonat Victoria BambergBamberg 1 362,0 199,0 4,0 561,0 2 561 636
42 Christina Neundörfer SKK PoingPoing 2 379,0 181,5 2,5 560,5 2 563 647
43 Corina Bese SKC EggolsheimEggolsheim 2 386,5 173,5 4,5 560,0 2 596 614
44 Sandra Winter KC SchrezheimSchrezheim 1 357,0 201,0 1,0 558,0 1 558 590
45 Yvonne Schneider KV LiedolsheimLiedolsheim 2 371,5 186,5 1,0 558,0 3 585 666
46 Daniela Weber KC SchrezheimSchrezheim 2 368,5 189,5 3,0 558,0 1 576 640
47 Saskia Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 1 359,0 198,0 2,0 557,0 3 557 690
48 Noreen Straub Kriemhild LorschLorsch 2 381,0 175,5 5,0 556,5 3 557 612
49 Nadine Perkins FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 363,0 193,0 4,0 556,0 1 569 642
50 Sylvia Eberhard BC SchretzheimSchretzheim 1 390,0 165,0 6,0 555,0 1 555 577
51 Ann-Katrin Neu ESV PirmasensPirmasens 2 373,0 180,5 1,5 553,5 1 581 612
52 Jennifer Sommer Kriemhild LorschLorsch 2 363,0 190,0 5,0 553,0 2 574 624
53 Sandra Brunner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 365,5 187,5 3,5 553,0 2 576 636
54 Monika Ebert Kriemhild LorschLorsch 1 351,0 201,0 5,0 552,0 2 552 643
55 Marie-Christin Illert SV PöllwitzPöllwitz 2 387,5 161,5 4,5 549,0 0 562 653
56 Nicole Winicker ESV PirmasensPirmasens 2 365,0 183,0 4,5 548,0 0 549 616
57 Tanja Schardt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 352,0 196,0 1,0 548,0 3 560 636
58 Sabine Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 2 368,0 179,0 5,0 547,0 2 574 639
59 Jasmin Hahn SKC EggolsheimEggolsheim 1 390,0 156,0 4,0 546,0 1 546 594
60 Saskia Barth KC SchrezheimSchrezheim 2 368,0 175,5 4,5 543,5 2 562 648
61 Christine Grau BC SchretzheimSchretzheim 1 357,0 182,0 4,0 539,0 0 539 577
62 Sarah Haslbeck SKK PoingPoing 2 373,5 165,5 5,0 539,0 0 543 587
63 Claudia Schnetz FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 362,0 172,5 7,5 534,5 0 540 611
64 Celine Dannehl SV PöllwitzPöllwitz 2 361,5 172,0 7,5 533,5 0 542 600
65 Christina Bischof BC SchretzheimSchretzheim 2 373,0 158,0 5,5 531,0 1 549 637
66 Silke Walter Kriemhild LorschLorsch 1 355,0 174,0 5,0 529,0 0 529 573
67 Celine Kummer FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 374,0 155,0 7,0 529,0 1 529 599
68 Mara Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 2 361,0 167,0 7,0 528,0 2 532 628
69 Luisa-Marie Neu ESV PirmasensPirmasens 1 357,0 171,0 3,0 528,0 0 528 618
70 Katrin Gulde BC SchretzheimSchretzheim 1 361,0 156,0 6,0 517,0 1 517 601
71 Jennifer Hollet BC SchretzheimSchretzheim 1 371,0 140,0 20,0 511,0 0 511 599
72 Sandra Helmreich SKC EggolsheimEggolsheim 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 575
73 Ina Oschatz SV PöllwitzPöllwitz 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 554
74 Pia Köhler SV PöllwitzPöllwitz 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 684
75 Diana Langhammer SV PöllwitzPöllwitz 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 659
76 Maria Dix SV PöllwitzPöllwitz 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 594

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.