DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Rangliste

1. Bundesliga 120 Frauen, 2022/2023


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Anna Müller SV PöllwitzPöllwitz 2 382,5 236,0 1,5 618,5 5 630 686
2 Sandra Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 1 393,0 219,0 1,0 612,0 3 612 661
3 Klara Sedlar Victoria BambergBamberg 3 393,3 217,7 1,0 611,0 4 641 657
4 Sarah Conrad SV PöllwitzPöllwitz 2 391,5 214,5 2,5 606,0 3 612 670
5 Corinna Kastner Victoria BambergBamberg 1 390,0 214,0 0,0 604,0 1 604 666
6 Rike Heym FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 408,0 194,0 10,0 602,0 0 602 602
7 Sarah Freyler ESV PirmasensPirmasens 1 381,0 218,0 3,0 599,0 2 599 601
8 Manuela Haßfurther SKC EggolsheimEggolsheim 2 385,0 211,5 3,0 596,5 4 606 627
9 Sina Beißer Victoria BambergBamberg 3 376,0 220,3 1,7 596,3 3 650 693
10 Celine Zenker Victoria BambergBamberg 3 388,7 205,3 0,3 594,0 4 615 658
11 Claudia Süss SKK PoingPoing 2 383,0 204,0 0,0 587,0 2 589 613
12 Romy Joppert SKC EggolsheimEggolsheim 2 388,0 198,5 2,5 586,5 2 610 636
13 Alena Bimber Victoria BambergBamberg 2 373,5 212,5 1,0 586,0 4 610 641
14 Luisa Ebert Kriemhild LorschLorsch 2 376,0 206,0 1,5 582,0 4 596 644
15 Friederike Schulz SV PöllwitzPöllwitz 2 369,5 211,5 0,5 581,0 5 587 669
16 Vanessa Rauch KV LiedolsheimLiedolsheim 2 371,5 209,0 4,0 580,5 4 584 639
17 Bianca Sauter KC SchrezheimSchrezheim 2 381,5 198,0 2,0 579,5 2 585 669
18 Simone Perzl BC SchretzheimSchretzheim 2 375,0 204,0 4,0 579,0 1 621 643
19 Ioana Antal Victoria BambergBamberg 2 377,0 201,0 4,5 578,0 3 586 655
20 Gabriele Muhl SV PöllwitzPöllwitz 2 384,5 192,5 3,0 577,0 3 598 651
21 Melina Ruß KC SchrezheimSchrezheim 1 391,0 186,0 3,0 577,0 0 577 629
22 Melissa Müller Victoria BambergBamberg 3 377,0 199,3 0,0 576,3 2 606 655
23 Melanie Schwarzmann SKC EggolsheimEggolsheim 2 378,0 198,0 4,5 576,0 1 588 617
24 Melanie Wetzel ESV PirmasensPirmasens 2 375,0 200,0 1,5 575,0 1 581 633
25 Sandra Loncarevic SKK PoingPoing 2 393,5 181,0 3,0 574,5 1 602 631
26 Alisa Bimber ESV PirmasensPirmasens 2 372,5 202,0 4,0 574,5 3 589 662
27 Ute Hintze Kriemhild LorschLorsch 3 375,7 198,3 4,0 574,0 3 605 628
28 Kathrin Lutz KC SchrezheimSchrezheim 1 380,0 194,0 0,0 574,0 0 574 656
29 Jana Bachert KV LiedolsheimLiedolsheim 2 368,0 206,0 3,0 574,0 2 615 629
30 Bettina Drexler SKK PoingPoing 2 382,5 188,0 3,5 570,5 2 596 603
31 Marion Frey BC SchretzheimSchretzheim 3 380,3 189,7 1,3 570,0 4 576 629
32 Sandra Brunner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 375,3 194,7 3,7 570,0 2 604 636
33 Manuela Urban SKK PoingPoing 1 374,0 195,0 2,0 569,0 0 569 627
34 Petra Wirth FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 1 382,0 187,0 5,0 569,0 0 569 605
35 Barbara Schmidbauer SKK PoingPoing 1 374,0 195,0 2,0 569,0 3 569 622
36 Sandra Winter KC SchrezheimSchrezheim 2 370,0 199,0 2,5 569,0 2 580 590
37 Nadine Perkins FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 371,0 196,0 3,3 567,0 2 589 642
38 Marie-Luise Scherer ESV PirmasensPirmasens 2 371,5 195,0 2,0 566,5 4 576 665
39 Andrea Berger SKC EggolsheimEggolsheim 2 381,0 184,0 3,5 565,0 3 571 634
40 Margarete Lutz KC SchrezheimSchrezheim 1 365,0 200,0 3,0 565,0 0 565 610
41 Christina Rautenberg KC SchrezheimSchrezheim 1 372,0 193,0 4,0 565,0 1 565 624
42 Tanja Seifert FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 381,0 182,0 3,0 563,0 3 588 621
43 Anne Tonat Victoria BambergBamberg 1 362,0 199,0 4,0 561,0 2 561 636
44 Christina Neundörfer SKK PoingPoing 2 379,0 181,5 2,5 560,5 3 563 647
45 Corina Bese SKC EggolsheimEggolsheim 2 386,5 173,5 4,5 560,0 2 596 614
46 Sabina Sokac KC SchrezheimSchrezheim 3 363,7 195,3 2,3 559,0 2 570 615
47 Saskia Barth KC SchrezheimSchrezheim 3 378,0 181,0 4,0 559,0 2 590 648
48 Yvonne Schneider KV LiedolsheimLiedolsheim 2 371,5 186,5 1,0 558,0 4 585 666
49 Saskia Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 1 359,0 198,0 2,0 557,0 4 557 690
50 Noreen Straub Kriemhild LorschLorsch 3 380,0 175,3 4,3 555,3 4 557 612
51 Sylvia Eberhard BC SchretzheimSchretzheim 1 390,0 165,0 6,0 555,0 1 555 577
52 Tanja Schardt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 361,3 192,3 1,3 553,7 3 565 636
53 Daniela Weber KC SchrezheimSchrezheim 3 367,7 186,0 3,7 553,7 1 576 640
54 Ann-Katrin Neu ESV PirmasensPirmasens 2 373,0 180,5 1,5 553,5 1 581 612
55 Tanja Hassenzahl Kriemhild LorschLorsch 3 378,7 174,7 5,0 553,3 1 590 613
56 Nicole Weitmann-Griesinger BC SchretzheimSchretzheim 3 378,3 173,3 4,7 551,7 2 563 624
57 Celine Kummer FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 378,5 171,0 4,5 549,5 2 570 599
58 Marie-Christin Illert SV PöllwitzPöllwitz 2 387,5 161,5 4,5 549,0 0 562 653
59 Nicole Winicker ESV PirmasensPirmasens 2 365,0 183,0 4,5 548,0 0 549 616
60 Sabine Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 2 368,0 179,0 5,0 547,0 2 574 639
61 Monika Ebert Kriemhild LorschLorsch 2 363,0 183,5 3,5 546,5 2 552 643
62 Jasmin Hahn SKC EggolsheimEggolsheim 1 390,0 156,0 4,0 546,0 2 546 594
63 Christina Bischof BC SchretzheimSchretzheim 3 381,0 160,7 6,7 541,7 2 563 637
64 Katrin Gulde BC SchretzheimSchretzheim 2 358,0 183,5 3,0 541,5 1 566 601
65 Sarah Haslbeck SKK PoingPoing 2 373,5 165,5 5,0 539,0 0 543 587
66 Jennifer Sommer Kriemhild LorschLorsch 3 354,7 183,0 4,3 537,7 2 574 624
67 Claudia Schnetz FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 2 362,0 172,5 7,5 534,5 0 540 611
68 Celine Dannehl SV PöllwitzPöllwitz 2 361,5 172,0 7,5 533,5 1 542 600
69 Christine Grau BC SchretzheimSchretzheim 2 359,0 171,5 4,5 530,5 0 539 577
70 Silke Walter Kriemhild LorschLorsch 1 355,0 174,0 5,0 529,0 0 529 573
71 Mara Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 2 361,0 167,0 7,0 528,0 2 532 628
72 Luisa-Marie Neu ESV PirmasensPirmasens 1 357,0 171,0 3,0 528,0 1 528 618
73 Jennifer Hollet BC SchretzheimSchretzheim 1 371,0 140,0 20,0 511,0 0 511 599
74 Sandra Helmreich SKC EggolsheimEggolsheim 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 575
75 Ina Oschatz SV PöllwitzPöllwitz 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 554
76 Pia Köhler SV PöllwitzPöllwitz 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 684
77 Diana Langhammer SV PöllwitzPöllwitz 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 659
78 Maria Dix SV PöllwitzPöllwitz 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 594

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.