DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

1. Bundesliga 120 Frauen, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Sina Beißer Victoria BambergBamberg 8 403,1 231,9 1,1 635,0 3 419,7 243,7 0,7 663,3 5 393,2 224,8 1,4 618,0 7 667 693
2 Sarah Conrad SV PöllwitzPöllwitz 7 397,0 233,7 0,9 630,7 4 401,3 245,0 0,3 646,3 3 391,3 218,7 1,7 610,0 6 618 670
3 Anna Müller SV PöllwitzPöllwitz 10 396,7 230,2 1,2 626,9 6 407,0 235,8 1,3 642,8 4 381,3 221,8 1,0 603,0 9 630 686
4 Klara Sedlar Victoria BambergBamberg 10 406,1 213,8 2,2 619,9 4 416,3 230,0 1,0 646,3 6 399,3 203,0 3,0 602,3 8 641 657
5 Sandra Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 9 395,7 222,1 1,8 617,8 6 400,0 222,8 2,0 622,8 3 387,0 220,7 1,3 607,7 8 617 661
6 Saskia Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 9 388,1 224,3 1,2 612,4 6 393,7 235,2 0,8 628,8 3 377,0 202,7 2,0 579,7 8 611 690
7 Friederike Schulz SV PöllwitzPöllwitz 10 395,1 213,8 1,3 608,9 6 410,0 214,0 1,8 624,0 4 372,8 213,5 0,5 586,3 7 600 669
8 Celine Zenker Victoria BambergBamberg 9 388,8 219,6 0,2 608,3 4 392,8 222,3 0,3 615,0 5 385,6 217,4 0,2 603,0 7 624 658
9 Yvonne Schneider KV LiedolsheimLiedolsheim 10 391,9 212,5 0,2 604,4 6 396,5 225,0 0,0 621,5 4 385,0 193,8 0,5 578,8 9 603 666
10 Diana Langhammer SV PöllwitzPöllwitz 6 388,0 216,3 1,2 604,3 4 391,3 215,8 1,5 607,0 2 381,5 217,5 0,5 599,0 4 612 659
11 Alena Bimber Victoria BambergBamberg 8 385,6 213,3 0,5 598,9 4 392,0 203,3 0,3 595,3 4 379,3 223,3 0,8 602,5 6 629 641
12 Jana Bachert KV LiedolsheimLiedolsheim 10 386,6 209,0 2,1 595,6 6 391,2 205,3 1,5 596,5 4 379,8 214,5 3,0 594,3 7 629 629
13 Corinna Kastner Victoria BambergBamberg 7 393,3 202,3 1,4 595,6 3 400,0 202,0 0,0 602,0 4 388,3 202,5 2,5 590,8 3 608 666
14 Melissa Müller Victoria BambergBamberg 5 389,4 206,0 0,4 595,4 1 394,0 211,0 1,0 605,0 4 388,3 204,8 0,3 593,0 3 643 655
15 Luisa Ebert Kriemhild LorschLorsch 9 387,2 208,1 0,9 595,3 5 390,6 207,8 0,8 598,4 4 383,0 208,5 1,0 591,5 8 604 644
16 Alisa Bimber ESV PirmasensPirmasens 10 367,3 226,5 1,8 593,8 5 394,4 224,0 0,6 618,4 5 340,2 229,0 3,0 569,2 5 589 662
17 Pia Köhler SV PöllwitzPöllwitz 3 390,3 202,3 3,0 592,7 2 388,5 193,5 4,0 582,0 1 394,0 220,0 1,0 614,0 3 614 684
18 Gabriele Muhl SV PöllwitzPöllwitz 8 382,0 208,4 2,5 590,4 4 385,8 216,3 2,0 602,0 4 378,3 200,5 3,0 578,8 4 598 651
19 Romy Joppert SKC EggolsheimEggolsheim 10 369,7 220,6 2,7 590,3 5 349,0 241,2 3,2 590,2 5 390,4 200,0 2,2 590,4 7 610 636
20 Manuela Haßfurther SKC EggolsheimEggolsheim 10 365,6 221,4 2,2 587,0 5 347,2 229,6 2,2 576,8 5 384,0 213,2 2,2 597,2 9 627 627
21 Ioana Antal Victoria BambergBamberg 8 375,9 210,8 2,9 586,6 3 375,3 227,0 0,7 602,3 5 376,2 201,0 4,2 577,2 4 602 655
22 Saskia Barth KC SchrezheimSchrezheim 8 381,0 205,3 3,0 586,3 3 386,7 235,0 1,0 621,7 5 377,6 187,4 4,2 565,0 5 605 648
23 Bianca Sauter KC SchrezheimSchrezheim 8 383,9 201,5 2,3 585,4 4 381,8 199,5 2,5 581,3 4 386,0 203,5 2,0 589,5 5 628 669
24 Daniela Weber KC SchrezheimSchrezheim 8 385,4 197,4 3,0 582,8 4 394,8 208,3 2,8 603,0 4 376,0 186,5 3,3 562,5 3 589 640
25 Ute Hintze Kriemhild LorschLorsch 10 376,2 206,4 3,0 582,6 5 382,4 207,4 1,8 589,8 5 370,0 205,4 4,2 575,4 7 605 628
26 Nadine Perkins FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 9 375,8 205,1 1,9 580,9 4 381,3 207,0 1,8 588,3 5 371,4 203,6 2,0 575,0 5 617 642
27 Anne Tonat Victoria BambergBamberg 4 381,5 197,8 4,0 579,3 2 387,5 189,5 5,0 577,0 2 375,5 206,0 3,0 581,5 3 602 636
28 Sabine Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 9 375,1 203,3 3,1 578,4 5 379,2 216,4 2,0 595,6 4 370,0 187,0 4,5 557,0 6 574 639
29 Vanessa Rauch KV LiedolsheimLiedolsheim 9 378,4 199,9 3,1 578,3 5 382,8 203,4 1,8 586,2 4 373,0 195,5 4,8 568,5 6 584 639
30 Sandra Brunner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 9 379,7 197,8 2,7 577,4 4 380,0 197,3 2,3 577,3 5 379,4 198,2 3,0 577,6 5 604 636
31 Marie-Luise Scherer ESV PirmasensPirmasens 10 359,2 216,7 1,2 575,9 5 379,4 204,2 0,6 583,6 5 339,0 229,2 1,8 568,2 5 577 665
32 Sandra Loncarevic SKK PoingPoing 8 380,5 194,3 3,0 574,8 3 360,0 187,7 3,0 547,7 5 392,8 198,2 3,0 591,0 4 631 631
33 Luisa-Marie Neu ESV PirmasensPirmasens 8 356,1 218,5 2,4 574,6 4 387,0 204,3 2,3 591,3 4 325,3 232,8 2,5 558,0 4 573 618
34 Kathrin Lutz KC SchrezheimSchrezheim 2 376,0 198,0 1,5 574,0 1 372,0 202,0 3,0 574,0 1 380,0 194,0 0,0 574,0 1 574 656
35 Corina Bese SKC EggolsheimEggolsheim 6 379,8 194,0 4,2 573,8 2 378,0 226,5 2,0 604,5 4 380,8 177,8 5,3 558,5 3 596 614
36 Melanie Schwarzmann SKC EggolsheimEggolsheim 8 356,8 216,8 3,5 573,5 4 336,5 242,8 3,5 579,3 4 377,0 190,8 3,5 567,8 3 588 617
37 Marion Frey BC SchretzheimSchretzheim 10 379,7 193,3 2,5 573,0 4 379,3 192,8 3,0 572,0 6 380,0 193,7 2,2 573,7 7 627 629
38 Claudia Süss SKK PoingPoing 7 376,6 193,7 1,4 570,3 3 365,3 190,3 0,7 555,7 4 385,0 196,3 2,0 581,3 4 589 613
39 Andrea Berger SKC EggolsheimEggolsheim 10 355,1 213,6 2,4 568,7 5 340,0 237,2 2,0 577,2 5 370,2 190,0 2,8 560,2 5 591 634
40 Melina Ruß KC SchrezheimSchrezheim 8 376,5 191,9 3,4 568,4 5 381,6 188,4 3,2 570,0 3 368,0 197,7 3,7 565,7 1 590 629
41 Sabina Sokac KC SchrezheimSchrezheim 10 371,4 196,4 2,3 567,8 5 373,6 194,0 1,8 567,6 5 369,2 198,8 2,8 568,0 4 604 615
42 Noreen Straub Kriemhild LorschLorsch 10 381,9 184,8 4,2 566,7 5 390,2 186,0 4,2 576,2 5 373,6 183,6 4,2 557,2 5 562 612
43 Bettina Drexler SKK PoingPoing 8 370,0 195,1 3,6 565,1 4 357,3 202,0 3,0 559,3 4 382,8 188,3 4,3 571,0 3 596 603
44 Tanja Seifert FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 9 372,8 192,3 4,2 565,1 4 374,0 202,5 6,0 576,5 5 371,8 184,2 2,8 556,0 5 588 621
45 Sarah Freyler ESV PirmasensPirmasens 9 361,2 203,9 2,9 565,1 5 379,4 176,4 2,2 555,8 4 338,5 238,3 3,8 576,8 3 599 601
46 Margarete Lutz KC SchrezheimSchrezheim 1 365,0 200,0 3,0 565,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 365,0 200,0 3,0 565,0 0 565 610
47 Tanja Schardt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 9 370,7 193,6 1,6 564,2 4 375,0 195,3 2,0 570,3 5 367,2 192,2 1,2 559,4 7 591 636
48 Petra Wirth FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 7 385,3 178,9 6,4 564,1 5 386,2 177,6 7,0 563,8 2 383,0 182,0 5,0 565,0 2 569 605
49 Christina Neundörfer SKK PoingPoing 9 370,9 192,8 1,3 563,7 4 359,5 192,5 1,0 552,0 5 380,0 193,0 1,6 573,0 4 612 647
50 Marie-Christin Illert SV PöllwitzPöllwitz 7 388,9 173,7 3,7 562,6 4 387,8 182,8 3,3 570,5 3 390,3 161,7 4,3 552,0 0 562 653
51 Anna Ritthaler SKC EggolsheimEggolsheim 1 404,0 158,0 8,0 562,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 404,0 158,0 8,0 562,0 0 562 573
52 Nadine Boksic SKK PoingPoing 3 365,7 196,0 1,3 561,7 1 366,0 187,0 1,0 553,0 2 365,5 200,5 1,5 566,0 1 573 601
53 Celine Kummer FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 4 372,3 188,5 5,0 560,8 1 369,0 200,0 6,0 569,0 3 373,3 184,7 4,7 558,0 2 575 599
54 Simone Perzl BC SchretzheimSchretzheim 9 374,2 185,9 6,3 560,1 4 373,5 165,8 9,0 539,3 5 374,8 202,0 4,2 576,8 3 621 643
55 Jasmin Hahn SKC EggolsheimEggolsheim 8 351,5 208,4 2,5 559,9 5 337,8 225,6 2,2 563,4 3 374,3 179,7 3,0 554,0 4 571 594
56 Jennifer Sommer Kriemhild LorschLorsch 10 375,1 184,2 4,2 559,3 5 385,8 189,4 4,6 575,2 5 364,4 179,0 3,8 543,4 3 574 624
57 Nicole Weitmann-Griesinger BC SchretzheimSchretzheim 9 376,9 182,3 5,6 559,2 3 380,7 203,3 6,7 584,0 6 375,0 171,8 5,0 546,8 2 570 624
58 Sandra Winter KC SchrezheimSchrezheim 7 372,6 186,0 3,7 558,6 3 376,3 176,3 4,0 552,7 4 369,8 193,3 3,5 563,0 2 580 590
59 Tanja Hassenzahl Kriemhild LorschLorsch 10 376,1 182,4 4,7 558,5 5 375,4 186,2 3,4 561,6 5 376,8 178,6 6,0 555,4 3 590 613
60 Monika Ebert Kriemhild LorschLorsch 7 366,3 192,0 4,7 558,3 4 365,5 193,5 5,3 559,0 3 367,3 190,0 4,0 557,3 3 579 643
61 Nicole Winicker ESV PirmasensPirmasens 8 369,4 188,6 3,4 558,0 4 371,3 189,8 3,3 561,0 4 367,5 187,5 3,5 555,0 1 565 616
62 Sylvia Eberhard BC SchretzheimSchretzheim 1 390,0 165,0 6,0 555,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 390,0 165,0 6,0 555,0 1 555 577
63 Celine Dannehl SV PöllwitzPöllwitz 6 372,0 183,0 4,8 555,0 3 378,7 192,7 3,3 571,3 3 365,3 173,3 6,3 538,7 2 549 600
64 Sarah Haslbeck SKK PoingPoing 8 374,0 180,8 4,0 554,8 3 367,3 179,7 3,7 547,0 5 378,0 181,4 4,2 559,4 2 587 587
65 Ina Oschatz SV PöllwitzPöllwitz 1 367,0 187,0 6,0 554,0 1 367,0 187,0 6,0 554,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 554
66 Melanie Wetzel ESV PirmasensPirmasens 8 339,4 212,3 3,8 551,6 3 364,0 174,0 4,7 538,0 5 324,6 235,2 3,2 559,8 1 581 633
67 Maria Dix SV PöllwitzPöllwitz 1 373,0 178,0 10,0 551,0 1 373,0 178,0 10,0 551,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 594
68 Claudia Schnetz FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 5 368,4 182,2 5,8 550,6 3 372,7 188,7 4,7 561,3 2 362,0 172,5 7,5 534,5 2 540 611
69 Rike Heym FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 367,7 182,0 6,3 549,7 1 357,0 184,0 3,0 541,0 2 373,0 181,0 8,0 554,0 0 602 602
70 Lara Drexel KC SchrezheimSchrezheim 1 366,0 182,0 6,0 548,0 1 366,0 182,0 6,0 548,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 582
71 Ann-Katrin Neu ESV PirmasensPirmasens 6 333,2 212,3 2,5 545,5 3 368,7 188,0 2,0 556,7 3 297,7 236,7 3,0 534,3 2 581 612
72 Christina Bischof BC SchretzheimSchretzheim 10 372,6 171,1 5,5 543,7 4 365,3 173,0 5,3 538,3 6 377,5 169,8 5,7 547,3 4 572 637
73 Mara Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 3 374,0 169,7 5,3 543,7 1 400,0 175,0 2,0 575,0 2 361,0 167,0 7,0 528,0 2 532 628
74 Manuela Urban SKK PoingPoing 7 362,3 180,9 3,1 543,1 5 355,6 179,8 2,4 535,4 2 379,0 183,5 5,0 562,5 0 569 627
75 Silke Walter Kriemhild LorschLorsch 3 371,7 171,0 7,3 542,7 1 369,0 160,0 7,0 529,0 2 373,0 176,5 7,5 549,5 0 570 573
76 Sandra Helmreich SKC EggolsheimEggolsheim 2 372,5 168,5 3,0 541,0 2 372,5 168,5 3,0 541,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 575
77 Christina Rautenberg KC SchrezheimSchrezheim 3 375,3 165,3 4,7 540,7 1 386,0 170,0 5,0 556,0 2 370,0 163,0 4,5 533,0 1 565 624
78 Angela Hölzle BC SchretzheimSchretzheim 1 364,0 176,0 4,0 540,0 1 364,0 176,0 4,0 540,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 540
79 Barbara Schmidbauer SKK PoingPoing 8 362,0 177,1 3,6 539,1 5 360,6 164,0 4,4 524,6 3 364,3 199,0 2,3 563,3 4 588 622
80 Katrin Gulde BC SchretzheimSchretzheim 9 361,6 176,3 5,8 537,9 4 364,0 169,3 7,3 533,3 5 359,6 182,0 4,6 541,6 3 573 601
81 Jennifer Hollet BC SchretzheimSchretzheim 3 369,7 161,7 7,0 531,3 1 369,0 166,0 1,0 535,0 2 370,0 159,5 10,0 529,5 0 548 599
82 Christine Grau BC SchretzheimSchretzheim 7 360,9 165,3 4,9 526,1 3 369,7 165,0 4,7 534,7 4 354,3 165,5 5,0 519,8 1 562 577

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.