DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

1. Bundesliga 120 Frauen, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Sina Beißer Victoria BambergBamberg 10 401,3 237,3 0,9 638,6 5 409,4 249,8 0,4 659,2 5 393,2 224,8 1,4 618,0 9 667 693
2 Sarah Conrad SV PöllwitzPöllwitz 8 395,9 232,6 0,8 628,5 4 401,3 245,0 0,3 646,3 4 390,5 220,3 1,3 610,8 6 618 670
3 Klara Sedlar Victoria BambergBamberg 12 406,4 212,3 2,6 618,8 6 413,5 221,7 2,2 635,2 6 399,3 203,0 3,0 602,3 9 641 657
4 Sandra Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 11 395,5 222,3 1,6 617,8 7 400,3 223,7 1,7 624,0 4 387,3 219,8 1,5 607,0 10 617 661
5 Anna Müller SV PöllwitzPöllwitz 12 393,2 224,5 1,2 617,7 6 407,0 235,8 1,3 642,8 6 379,3 213,2 1,0 592,5 10 630 686
6 Saskia Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 11 391,8 222,2 1,0 614,0 7 396,0 230,9 0,7 626,9 4 384,5 207,0 1,5 591,5 10 627 690
7 Celine Zenker Victoria BambergBamberg 11 390,9 220,6 0,4 611,5 6 395,3 223,3 0,5 618,7 5 385,6 217,4 0,2 603,0 9 624 658
8 Yvonne Schneider KV LiedolsheimLiedolsheim 12 392,0 212,9 0,3 604,9 7 396,9 224,3 0,1 621,1 5 385,2 197,0 0,6 582,2 11 603 666
9 Alena Bimber Victoria BambergBamberg 10 388,2 216,2 0,5 604,4 6 394,2 211,5 0,3 605,7 4 379,3 223,3 0,8 602,5 8 629 641
10 Friederike Schulz SV PöllwitzPöllwitz 12 391,8 212,1 1,3 603,9 6 410,0 214,0 1,8 624,0 6 373,7 210,2 0,7 583,8 8 600 669
11 Luisa Ebert Kriemhild LorschLorsch 11 388,8 212,5 1,0 601,3 6 392,7 210,7 0,8 603,3 5 384,2 214,6 1,2 598,8 10 628 644
12 Corinna Kastner Victoria BambergBamberg 9 394,2 206,4 1,3 600,7 5 399,0 209,6 0,4 608,6 4 388,3 202,5 2,5 590,8 5 608 666
13 Alisa Bimber ESV PirmasensPirmasens 12 373,0 224,3 1,8 597,3 6 397,5 221,0 0,7 618,5 6 348,5 227,7 2,8 576,2 7 611 662
14 Diana Langhammer SV PöllwitzPöllwitz 8 384,3 212,0 1,3 596,3 4 391,3 215,8 1,5 607,0 4 377,3 208,3 1,0 585,5 5 612 659
15 Melissa Müller Victoria BambergBamberg 5 389,4 206,0 0,4 595,4 1 394,0 211,0 1,0 605,0 4 388,3 204,8 0,3 593,0 3 643 655
16 Jana Bachert KV LiedolsheimLiedolsheim 12 386,3 208,6 1,8 594,8 7 391,7 205,6 1,3 597,3 5 378,6 212,8 2,6 591,4 8 629 629
17 Saskia Barth KC SchrezheimSchrezheim 9 383,1 209,0 2,9 592,1 4 390,0 236,0 1,3 626,0 5 377,6 187,4 4,2 565,0 6 605 648
18 Romy Joppert SKC EggolsheimEggolsheim 12 374,8 216,7 2,4 591,5 6 357,3 234,7 2,7 592,0 6 392,3 198,7 2,2 591,0 8 610 636
19 Gabriele Muhl SV PöllwitzPöllwitz 9 382,8 207,7 2,7 590,4 4 385,8 216,3 2,0 602,0 5 380,4 200,8 3,2 581,2 4 598 651
20 Ioana Antal Victoria BambergBamberg 9 377,1 211,0 2,8 588,1 4 378,3 223,5 1,0 601,8 5 376,2 201,0 4,2 577,2 4 602 655
21 Manuela Haßfurther SKC EggolsheimEggolsheim 12 368,1 219,3 2,3 587,3 6 352,8 227,3 2,2 580,2 6 383,3 211,2 2,3 594,5 10 627 627
22 Marie-Luise Scherer ESV PirmasensPirmasens 12 365,9 220,8 1,2 586,8 6 381,3 207,8 0,8 589,2 6 350,5 233,8 1,5 584,3 7 665 665
23 Anne Tonat Victoria BambergBamberg 5 384,6 199,0 4,2 583,6 3 390,7 194,3 5,0 585,0 2 375,5 206,0 3,0 581,5 4 602 636
24 Bianca Sauter KC SchrezheimSchrezheim 10 385,5 197,8 2,5 583,3 5 386,0 196,8 2,0 582,8 5 385,0 198,8 3,0 583,8 7 628 669
25 Ute Hintze Kriemhild LorschLorsch 12 375,6 205,8 2,8 581,3 6 380,3 207,7 1,7 588,0 6 370,8 203,8 4,0 574,7 7 605 628
26 Marion Frey BC SchretzheimSchretzheim 12 380,8 199,2 2,3 579,9 5 378,8 200,2 2,4 579,0 7 382,1 198,4 2,1 580,6 8 627 629
27 Vanessa Rauch KV LiedolsheimLiedolsheim 9 378,4 199,9 3,1 578,3 5 382,8 203,4 1,8 586,2 4 373,0 195,5 4,8 568,5 6 584 639
28 Sabine Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 11 376,6 201,5 2,9 578,2 6 377,2 209,7 1,8 586,8 5 376,0 191,8 4,2 567,8 7 611 639
29 Sandra Brunner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 11 379,2 198,7 2,5 577,9 5 380,4 198,8 2,2 579,2 6 378,2 198,7 2,7 576,8 6 604 636
30 Luisa-Marie Neu ESV PirmasensPirmasens 10 363,3 213,1 2,3 576,4 5 383,8 199,0 2,4 582,8 5 342,8 227,2 2,2 570,0 5 618 618
31 Nadine Perkins FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 11 372,9 203,2 1,8 576,1 5 374,0 203,8 1,8 577,8 6 372,0 202,7 1,8 574,7 6 617 642
32 Andrea Berger SKC EggolsheimEggolsheim 12 363,1 211,9 2,3 575,0 6 351,7 235,0 1,8 586,7 6 374,5 188,8 2,8 563,3 7 591 634
33 Pia Köhler SV PöllwitzPöllwitz 5 386,8 187,6 3,0 574,4 2 388,5 193,5 4,0 582,0 3 385,7 183,7 2,3 569,3 3 614 684
34 Melanie Schwarzmann SKC EggolsheimEggolsheim 10 359,7 214,0 3,7 573,7 5 344,8 236,4 3,6 581,2 5 374,6 191,6 3,8 566,2 4 588 617
35 Daniela Weber KC SchrezheimSchrezheim 10 382,9 190,0 2,9 572,9 5 392,4 198,6 2,6 591,0 5 373,4 181,4 3,2 554,8 4 589 640
36 Sandra Loncarevic SKK PoingPoing 10 379,6 191,7 2,9 571,3 4 359,8 184,5 3,0 544,3 6 392,8 196,5 2,8 589,3 5 631 631
37 Kathrin Lutz KC SchrezheimSchrezheim 4 369,5 199,0 1,5 568,5 2 371,0 208,5 2,0 579,5 2 368,0 189,5 1,0 557,5 1 574 656
38 Jennifer Sommer Kriemhild LorschLorsch 12 378,3 189,3 3,5 567,6 6 388,8 192,8 3,8 581,7 6 367,8 185,7 3,2 553,5 4 604 624
39 Corina Bese SKC EggolsheimEggolsheim 8 379,3 188,1 5,1 567,4 3 376,0 204,0 3,7 580,0 5 381,2 178,6 6,0 559,8 4 596 614
40 Petra Wirth FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 8 385,3 181,9 6,4 567,1 6 386,0 181,8 6,8 567,8 2 383,0 182,0 5,0 565,0 3 569 605
41 Noreen Straub Kriemhild LorschLorsch 12 383,1 183,9 4,3 567,0 6 391,5 187,2 3,8 578,7 6 374,7 180,7 4,7 555,3 5 562 612
42 Nicole Winicker ESV PirmasensPirmasens 10 374,9 191,5 3,2 566,4 5 375,4 190,2 3,2 565,6 5 374,4 192,8 3,2 567,2 3 616 616
43 Tanja Seifert FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 11 374,3 191,5 4,0 565,7 5 375,8 199,0 5,6 574,8 6 373,0 185,2 2,7 558,2 7 588 621
44 Margarete Lutz KC SchrezheimSchrezheim 1 365,0 200,0 3,0 565,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 365,0 200,0 3,0 565,0 0 565 610
45 Nadine Boksic SKK PoingPoing 4 367,5 197,3 1,5 564,8 1 366,0 187,0 1,0 553,0 3 368,0 200,7 1,7 568,7 2 574 601
46 Sabina Sokac KC SchrezheimSchrezheim 12 369,5 195,2 2,2 564,7 6 373,8 190,3 2,0 564,2 6 365,2 200,0 2,3 565,2 4 604 615
47 Bettina Drexler SKK PoingPoing 10 369,0 195,2 3,9 564,2 5 357,6 204,4 3,4 562,0 5 380,4 186,0 4,4 566,4 4 596 603
48 Sarah Freyler ESV PirmasensPirmasens 11 364,5 199,6 3,1 564,2 6 376,8 175,5 2,7 552,3 5 349,8 228,6 3,6 578,4 5 599 601
49 Claudia Süss SKK PoingPoing 8 373,0 190,5 1,4 563,5 4 361,0 184,8 0,8 545,8 4 385,0 196,3 2,0 581,3 4 589 613
50 Christina Neundörfer SKK PoingPoing 11 372,5 190,8 1,5 563,4 5 362,8 190,4 1,4 553,2 6 380,7 191,2 1,5 571,8 5 612 647
51 Melina Ruß KC SchrezheimSchrezheim 9 373,6 189,8 3,3 563,3 5 381,6 188,4 3,2 570,0 4 363,5 191,5 3,5 555,0 2 590 629
52 Tanja Schardt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 11 371,0 190,7 2,1 561,7 5 377,0 192,8 2,4 569,8 6 366,0 189,0 1,8 555,0 7 591 636
53 Celine Kummer FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 4 372,3 188,5 5,0 560,8 1 369,0 200,0 6,0 569,0 3 373,3 184,7 4,7 558,0 2 575 599
54 Nicole Weitmann-Griesinger BC SchretzheimSchretzheim 11 375,7 184,8 5,4 560,5 4 381,8 205,5 6,5 587,3 7 372,3 173,0 4,7 545,3 3 570 624
55 Jasmin Hahn SKC EggolsheimEggolsheim 8 351,5 208,4 2,5 559,9 5 337,8 225,6 2,2 563,4 3 374,3 179,7 3,0 554,0 4 571 594
56 Marie-Christin Illert SV PöllwitzPöllwitz 8 384,0 174,6 3,6 558,6 4 387,8 182,8 3,3 570,5 4 380,3 166,5 4,0 546,8 1 562 653
57 Sandra Winter KC SchrezheimSchrezheim 7 372,6 186,0 3,7 558,6 3 376,3 176,3 4,0 552,7 4 369,8 193,3 3,5 563,0 2 580 590
58 Monika Ebert Kriemhild LorschLorsch 7 366,3 192,0 4,7 558,3 4 365,5 193,5 5,3 559,0 3 367,3 190,0 4,0 557,3 3 579 643
59 Simone Perzl BC SchretzheimSchretzheim 11 375,5 182,5 7,1 557,9 5 376,4 167,8 9,6 544,2 6 374,7 194,7 5,0 569,3 4 621 643
60 Melanie Wetzel ESV PirmasensPirmasens 9 346,7 211,2 3,4 557,9 3 364,0 174,0 4,7 538,0 6 338,0 229,8 2,8 567,8 1 608 633
61 Tanja Hassenzahl Kriemhild LorschLorsch 12 374,2 183,1 4,8 557,3 6 373,3 187,5 3,0 560,8 6 375,0 178,7 6,5 553,7 3 590 613
62 Sarah Haslbeck SKK PoingPoing 9 374,6 181,2 3,9 555,8 3 367,3 179,7 3,7 547,0 6 378,2 182,0 4,0 560,2 3 587 587
63 Sylvia Eberhard BC SchretzheimSchretzheim 1 390,0 165,0 6,0 555,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 390,0 165,0 6,0 555,0 1 555 577
64 Celine Dannehl SV PöllwitzPöllwitz 7 369,9 184,4 4,6 554,3 3 378,7 192,7 3,3 571,3 4 363,3 178,3 5,5 541,5 3 550 600
65 Mara Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 4 379,0 175,0 4,8 554,0 2 397,0 183,0 2,5 580,0 2 361,0 167,0 7,0 528,0 2 532 628
66 Ina Oschatz SV PöllwitzPöllwitz 1 367,0 187,0 6,0 554,0 1 367,0 187,0 6,0 554,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 554
67 Maria Dix SV PöllwitzPöllwitz 1 373,0 178,0 10,0 551,0 1 373,0 178,0 10,0 551,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 594
68 Rike Heym FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 367,7 182,0 6,3 549,7 1 357,0 184,0 3,0 541,0 2 373,0 181,0 8,0 554,0 0 602 602
69 Claudia Schnetz FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 7 369,0 179,7 5,3 548,7 4 374,0 187,3 5,0 561,3 3 362,3 169,7 5,7 532,0 2 540 611
70 Lara Drexel KC SchrezheimSchrezheim 1 366,0 182,0 6,0 548,0 1 366,0 182,0 6,0 548,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 582
71 Ann-Katrin Neu ESV PirmasensPirmasens 7 339,0 207,6 2,6 546,6 4 370,0 185,8 2,3 555,8 3 297,7 236,7 3,0 534,3 2 581 612
72 Silke Walter Kriemhild LorschLorsch 5 369,4 174,6 7,2 544,0 2 362,0 170,5 6,5 532,5 3 374,3 177,3 7,7 551,7 0 570 573
73 Manuela Urban SKK PoingPoing 7 362,3 180,9 3,1 543,1 5 355,6 179,8 2,4 535,4 2 379,0 183,5 5,0 562,5 0 569 627
74 Christina Bischof BC SchretzheimSchretzheim 12 370,4 172,5 5,4 542,9 5 360,6 173,0 5,6 533,6 7 377,4 172,1 5,3 549,6 4 572 637
75 Katrin Gulde BC SchretzheimSchretzheim 11 361,5 181,1 4,9 542,6 5 357,4 174,6 6,2 532,0 6 365,0 186,5 3,8 551,5 3 601 601
76 Anna Ritthaler SKC EggolsheimEggolsheim 2 378,0 164,0 6,5 542,0 1 352,0 170,0 5,0 522,0 1 404,0 158,0 8,0 562,0 0 562 573
77 Sandra Helmreich SKC EggolsheimEggolsheim 2 372,5 168,5 3,0 541,0 2 372,5 168,5 3,0 541,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 575
78 Christina Rautenberg KC SchrezheimSchrezheim 3 375,3 165,3 4,7 540,7 1 386,0 170,0 5,0 556,0 2 370,0 163,0 4,5 533,0 1 565 624
79 Barbara Schmidbauer SKK PoingPoing 10 362,5 177,9 3,8 540,4 6 359,3 165,3 4,3 524,7 4 367,3 196,8 3,0 564,0 4 588 622
80 Angela Hölzle BC SchretzheimSchretzheim 1 364,0 176,0 4,0 540,0 1 364,0 176,0 4,0 540,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 540
81 Jennifer Hollet BC SchretzheimSchretzheim 3 369,7 161,7 7,0 531,3 1 369,0 166,0 1,0 535,0 2 370,0 159,5 10,0 529,5 0 548 599
82 Christine Grau BC SchretzheimSchretzheim 9 362,8 166,4 5,7 529,2 4 367,8 165,0 6,0 532,8 5 358,8 167,6 5,4 526,4 1 562 577

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.