DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

1. Bundesliga 120 Frauen, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Sina Beißer Victoria BambergBamberg 11 401,8 235,0 0,9 636,8 5 409,4 249,8 0,4 659,2 6 395,5 222,7 1,3 618,2 10 667 693
2 Sarah Conrad SV PöllwitzPöllwitz 9 394,3 232,2 0,7 626,6 5 397,4 241,8 0,2 639,2 4 390,5 220,3 1,3 610,8 7 618 670
3 Anna Müller SV PöllwitzPöllwitz 13 394,4 223,8 1,1 618,2 7 407,3 232,9 1,1 640,1 6 379,3 213,2 1,0 592,5 11 630 686
4 Saskia Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 12 392,8 224,5 1,0 617,3 7 396,0 230,9 0,7 626,9 5 388,4 215,6 1,4 604,0 11 654 690
5 Sandra Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 12 394,8 222,1 1,5 616,9 7 400,3 223,7 1,7 624,0 5 387,2 219,8 1,2 607,0 11 617 661
6 Klara Sedlar Victoria BambergBamberg 13 403,9 210,2 2,7 614,1 6 413,5 221,7 2,2 635,2 7 395,7 200,3 3,1 596,0 9 641 657
7 Celine Zenker Victoria BambergBamberg 12 389,5 217,7 0,3 607,2 6 395,3 223,3 0,5 618,7 6 383,7 212,0 0,2 595,7 10 624 658
8 Friederike Schulz SV PöllwitzPöllwitz 13 391,6 213,1 1,2 604,7 7 407,0 215,6 1,6 622,6 6 373,7 210,2 0,7 583,8 8 600 669
9 Alena Bimber Victoria BambergBamberg 11 387,6 216,5 0,5 604,1 6 394,2 211,5 0,3 605,7 5 379,8 222,4 0,8 602,2 9 629 641
10 Yvonne Schneider KV LiedolsheimLiedolsheim 13 391,3 212,6 0,5 603,9 7 396,9 224,3 0,1 621,1 6 384,8 199,0 0,8 583,8 12 603 666
11 Alisa Bimber ESV PirmasensPirmasens 13 376,7 225,2 1,8 601,8 7 400,9 223,0 0,9 623,9 6 348,5 227,7 2,8 576,2 8 611 662
12 Luisa Ebert Kriemhild LorschLorsch 12 387,3 214,1 0,9 601,3 6 392,7 210,7 0,8 603,3 6 381,8 217,5 1,0 599,3 11 628 644
13 Diana Langhammer SV PöllwitzPöllwitz 9 386,6 213,8 1,2 600,3 5 394,0 218,2 1,4 612,2 4 377,3 208,3 1,0 585,5 6 612 659
14 Corinna Kastner Victoria BambergBamberg 10 393,9 205,3 1,4 599,2 5 399,0 209,6 0,4 608,6 5 388,8 201,0 2,4 589,8 6 608 666
15 Melissa Müller Victoria BambergBamberg 5 389,4 206,0 0,4 595,4 1 394,0 211,0 1,0 605,0 4 388,3 204,8 0,3 593,0 3 643 655
16 Romy Joppert SKC EggolsheimEggolsheim 13 376,0 218,9 2,2 594,9 7 362,0 236,3 2,3 598,3 6 392,3 198,7 2,2 591,0 9 610 636
17 Saskia Barth KC SchrezheimSchrezheim 10 383,0 211,8 2,6 594,8 4 390,0 236,0 1,3 626,0 6 378,3 195,7 3,5 574,0 7 619 648
18 Jana Bachert KV LiedolsheimLiedolsheim 13 383,7 207,8 2,0 591,5 7 391,7 205,6 1,3 597,3 6 374,3 210,5 2,8 584,8 8 629 629
19 Gabriele Muhl SV PöllwitzPöllwitz 9 382,8 207,7 2,7 590,4 4 385,8 216,3 2,0 602,0 5 380,4 200,8 3,2 581,2 4 598 651
20 Manuela Haßfurther SKC EggolsheimEggolsheim 13 368,0 219,3 2,2 587,3 7 354,9 226,3 2,0 581,1 6 383,3 211,2 2,3 594,5 11 627 627
21 Marie-Luise Scherer ESV PirmasensPirmasens 13 368,3 218,8 1,2 587,2 7 383,6 206,0 1,0 589,6 6 350,5 233,8 1,5 584,3 7 665 665
22 Bianca Sauter KC SchrezheimSchrezheim 11 386,1 200,3 2,5 586,4 5 386,0 196,8 2,0 582,8 6 386,2 203,2 3,0 589,3 8 628 669
23 Anne Tonat Victoria BambergBamberg 5 384,6 199,0 4,2 583,6 3 390,7 194,3 5,0 585,0 2 375,5 206,0 3,0 581,5 4 602 636
24 Ioana Antal Victoria BambergBamberg 10 375,4 207,5 2,7 582,9 4 378,3 223,5 1,0 601,8 6 373,5 196,8 3,8 570,3 4 602 655
25 Kathrin Lutz KC SchrezheimSchrezheim 5 375,0 205,8 1,8 580,8 2 371,0 208,5 2,0 579,5 3 377,7 204,0 1,7 581,7 2 630 656
26 Marion Frey BC SchretzheimSchretzheim 13 380,3 199,2 2,1 579,5 6 378,2 200,0 2,0 578,2 7 382,1 198,4 2,1 580,6 9 627 629
27 Vanessa Rauch KV LiedolsheimLiedolsheim 9 378,4 199,9 3,1 578,3 5 382,8 203,4 1,8 586,2 4 373,0 195,5 4,8 568,5 6 584 639
28 Sabine Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 12 375,9 200,8 2,8 576,8 6 377,2 209,7 1,8 586,8 6 374,7 192,0 3,8 566,7 7 611 639
29 Ute Hintze Kriemhild LorschLorsch 13 375,0 201,5 3,1 576,5 6 380,3 207,7 1,7 588,0 7 370,4 196,3 4,3 566,7 7 605 628
30 Sandra Brunner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 12 378,3 198,2 2,6 576,4 5 380,4 198,8 2,2 579,2 7 376,7 197,7 2,9 574,4 6 604 636
31 Luisa-Marie Neu ESV PirmasensPirmasens 11 362,0 213,5 2,3 575,5 6 378,0 202,0 2,3 580,0 5 342,8 227,2 2,2 570,0 6 618 618
32 Melanie Schwarzmann SKC EggolsheimEggolsheim 11 362,5 212,6 3,6 575,2 6 352,5 230,2 3,5 582,7 5 374,6 191,6 3,8 566,2 5 588 617
33 Nadine Perkins FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 12 373,5 201,6 1,7 575,1 5 374,0 203,8 1,8 577,8 7 373,1 200,0 1,6 573,1 6 617 642
34 Andrea Berger SKC EggolsheimEggolsheim 13 363,7 211,2 2,2 574,9 7 354,4 230,4 1,7 584,9 6 374,5 188,8 2,8 563,3 7 591 634
35 Pia Köhler SV PöllwitzPöllwitz 5 386,8 187,6 3,0 574,4 2 388,5 193,5 4,0 582,0 3 385,7 183,7 2,3 569,3 3 614 684
36 Daniela Weber KC SchrezheimSchrezheim 11 382,4 190,0 2,9 572,4 5 392,4 198,6 2,6 591,0 6 374,0 182,8 3,2 556,8 4 589 640
37 Corina Bese SKC EggolsheimEggolsheim 9 377,6 192,3 4,6 569,9 4 373,0 209,5 2,8 582,5 5 381,2 178,6 6,0 559,8 5 596 614
38 Petra Wirth FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 9 387,4 181,6 6,3 569,0 6 386,0 181,8 6,8 567,8 3 390,3 181,0 5,3 571,3 4 584 605
39 Sandra Loncarevic SKK PoingPoing 11 378,3 190,5 3,1 568,8 5 360,8 183,4 3,4 544,2 6 392,8 196,5 2,8 589,3 5 631 631
40 Tanja Seifert FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 12 375,2 191,1 3,8 566,3 5 375,8 199,0 5,6 574,8 7 374,7 185,4 2,6 560,1 7 588 621
41 Jennifer Sommer Kriemhild LorschLorsch 13 377,6 187,8 3,5 565,5 6 388,8 192,8 3,8 581,7 7 368,0 183,6 3,1 551,6 5 604 624
42 Sabina Sokac KC SchrezheimSchrezheim 13 371,8 193,2 2,2 565,0 6 373,8 190,3 2,0 564,2 7 370,0 195,7 2,3 565,7 4 604 615
43 Margarete Lutz KC SchrezheimSchrezheim 1 365,0 200,0 3,0 565,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 365,0 200,0 3,0 565,0 0 565 610
44 Noreen Straub Kriemhild LorschLorsch 13 381,0 183,5 4,1 564,5 6 391,5 187,2 3,8 578,7 7 372,0 180,4 4,3 552,4 5 562 612
45 Nicole Winicker ESV PirmasensPirmasens 11 374,4 190,0 3,3 564,4 6 374,3 187,7 3,3 562,0 5 374,4 192,8 3,2 567,2 3 616 616
46 Bettina Drexler SKK PoingPoing 10 369,0 195,2 3,9 564,2 5 357,6 204,4 3,4 562,0 5 380,4 186,0 4,4 566,4 4 596 603
47 Melina Ruß KC SchrezheimSchrezheim 9 373,6 189,8 3,3 563,3 5 381,6 188,4 3,2 570,0 4 363,5 191,5 3,5 555,0 2 590 629
48 Sarah Freyler ESV PirmasensPirmasens 12 366,0 197,1 3,2 563,1 7 377,6 174,6 2,9 552,1 5 349,8 228,6 3,6 578,4 5 599 601
49 Christina Neundörfer SKK PoingPoing 12 369,8 192,5 1,4 562,3 6 359,0 193,8 1,3 552,8 6 380,7 191,2 1,5 571,8 6 612 647
50 Jasmin Hahn SKC EggolsheimEggolsheim 9 353,3 208,8 2,6 562,1 6 342,8 223,3 2,3 566,2 3 374,3 179,7 3,0 554,0 5 571 594
51 Tanja Schardt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 11 371,0 190,7 2,1 561,7 5 377,0 192,8 2,4 569,8 6 366,0 189,0 1,8 555,0 7 591 636
52 Nicole Weitmann-Griesinger BC SchretzheimSchretzheim 12 376,1 184,8 5,3 560,9 5 381,4 201,4 6,0 582,8 7 372,3 173,0 4,7 545,3 4 570 624
53 Claudia Süss SKK PoingPoing 9 371,3 189,6 1,3 560,9 5 360,4 184,2 0,8 544,6 4 385,0 196,3 2,0 581,3 5 589 613
54 Celine Kummer FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 4 372,3 188,5 5,0 560,8 1 369,0 200,0 6,0 569,0 3 373,3 184,7 4,7 558,0 2 575 599
55 Marie-Christin Illert SV PöllwitzPöllwitz 9 383,1 177,1 3,8 560,2 5 385,4 185,6 3,6 571,0 4 380,3 166,5 4,0 546,8 1 562 653
56 Nadine Boksic SKK PoingPoing 5 366,0 192,8 1,6 558,8 2 363,0 181,0 1,5 544,0 3 368,0 200,7 1,7 568,7 3 574 601
57 Sandra Winter KC SchrezheimSchrezheim 7 372,6 186,0 3,7 558,6 3 376,3 176,3 4,0 552,7 4 369,8 193,3 3,5 563,0 2 580 590
58 Monika Ebert Kriemhild LorschLorsch 7 366,3 192,0 4,7 558,3 4 365,5 193,5 5,3 559,0 3 367,3 190,0 4,0 557,3 3 579 643
59 Melanie Wetzel ESV PirmasensPirmasens 9 346,7 211,2 3,4 557,9 3 364,0 174,0 4,7 538,0 6 338,0 229,8 2,8 567,8 1 608 633
60 Celine Dannehl SV PöllwitzPöllwitz 8 371,1 186,0 4,5 557,1 4 379,0 193,8 3,5 572,8 4 363,3 178,3 5,5 541,5 3 550 600
61 Tanja Hassenzahl Kriemhild LorschLorsch 13 373,0 183,8 4,5 556,8 6 373,3 187,5 3,0 560,8 7 372,7 180,6 5,7 553,3 3 590 613
62 Simone Perzl BC SchretzheimSchretzheim 12 374,8 180,8 6,9 555,5 6 374,8 166,8 8,8 541,7 6 374,7 194,7 5,0 569,3 4 621 643
63 Sarah Haslbeck SKK PoingPoing 10 373,7 181,6 3,7 555,3 4 367,0 181,0 3,3 548,0 6 378,2 182,0 4,0 560,2 4 587 587
64 Sylvia Eberhard BC SchretzheimSchretzheim 1 390,0 165,0 6,0 555,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 390,0 165,0 6,0 555,0 1 555 577
65 Ina Oschatz SV PöllwitzPöllwitz 1 367,0 187,0 6,0 554,0 1 367,0 187,0 6,0 554,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 554
66 Maria Dix SV PöllwitzPöllwitz 1 373,0 178,0 10,0 551,0 1 373,0 178,0 10,0 551,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 594
67 Rike Heym FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 3 367,7 182,0 6,3 549,7 1 357,0 184,0 3,0 541,0 2 373,0 181,0 8,0 554,0 0 602 602
68 Lara Drexel KC SchrezheimSchrezheim 1 366,0 182,0 6,0 548,0 1 366,0 182,0 6,0 548,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 582
69 Mara Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 5 375,6 172,2 5,4 547,8 2 397,0 183,0 2,5 580,0 3 361,3 165,0 7,3 526,3 2 532 628
70 Claudia Schnetz FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 8 369,3 178,5 5,3 547,8 4 374,0 187,3 5,0 561,3 4 364,5 169,8 5,5 534,3 2 541 611
71 Ann-Katrin Neu ESV PirmasensPirmasens 8 344,3 202,4 2,9 546,6 5 372,2 181,8 2,8 554,0 3 297,7 236,7 3,0 534,3 2 581 612
72 Manuela Urban SKK PoingPoing 8 363,6 182,1 3,4 545,8 6 358,5 181,7 2,8 540,2 2 379,0 183,5 5,0 562,5 0 569 627
73 Katrin Gulde BC SchretzheimSchretzheim 12 359,3 184,0 4,5 543,3 6 353,7 181,5 5,2 535,2 6 365,0 186,5 3,8 551,5 3 601 601
74 Christina Bischof BC SchretzheimSchretzheim 13 370,8 171,6 5,5 542,5 6 363,2 171,0 5,8 534,2 7 377,4 172,1 5,3 549,6 4 572 637
75 Anna Ritthaler SKC EggolsheimEggolsheim 2 378,0 164,0 6,5 542,0 1 352,0 170,0 5,0 522,0 1 404,0 158,0 8,0 562,0 0 562 573
76 Sandra Helmreich SKC EggolsheimEggolsheim 2 372,5 168,5 3,0 541,0 2 372,5 168,5 3,0 541,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 575
77 Christina Rautenberg KC SchrezheimSchrezheim 3 375,3 165,3 4,7 540,7 1 386,0 170,0 5,0 556,0 2 370,0 163,0 4,5 533,0 1 565 624
78 Barbara Schmidbauer SKK PoingPoing 10 362,5 177,9 3,8 540,4 6 359,3 165,3 4,3 524,7 4 367,3 196,8 3,0 564,0 4 588 622
79 Angela Hölzle BC SchretzheimSchretzheim 1 364,0 176,0 4,0 540,0 1 364,0 176,0 4,0 540,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 540
80 Silke Walter Kriemhild LorschLorsch 6 365,5 171,3 7,5 536,8 2 362,0 170,5 6,5 532,5 4 367,3 171,8 8,0 539,0 0 570 573
81 Christine Grau BC SchretzheimSchretzheim 10 364,9 167,7 5,8 532,6 5 371,0 167,8 6,2 538,8 5 358,8 167,6 5,4 526,4 2 562 577
82 Jennifer Hollet BC SchretzheimSchretzheim 3 369,7 161,7 7,0 531,3 1 369,0 166,0 1,0 535,0 2 370,0 159,5 10,0 529,5 0 548 599

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.