DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv


Sonderschnitt

1. Bundesliga 120 Frauen, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Sina Beißer Victoria BambergBamberg 14 403,9 233,9 1,1 637,7 7 409,3 242,7 0,7 652,0 7 398,4 225,0 1,4 623,4 13 667 693
2 Sarah Conrad SV PöllwitzPöllwitz 12 395,8 228,2 0,8 623,9 6 397,7 241,8 0,3 639,5 6 393,8 214,5 1,2 608,3 9 618 670
3 Anna Müller SV PöllwitzPöllwitz 15 395,6 224,7 1,1 620,3 8 408,8 233,6 1,3 642,4 7 380,6 214,4 0,9 595,0 13 630 686
4 Saskia Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 15 393,3 225,8 1,0 619,1 8 395,0 234,0 0,6 629,0 7 391,4 216,4 1,4 607,9 14 654 690
5 Klara Sedlar Victoria BambergBamberg 16 403,6 211,4 2,6 615,0 8 412,8 218,4 2,1 631,1 8 394,4 204,5 3,1 598,9 12 641 657
6 Sandra Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 15 391,8 219,3 1,7 611,1 8 396,4 218,8 1,9 615,1 7 386,6 219,9 1,6 606,4 13 622 661
7 Celine Zenker Victoria BambergBamberg 15 391,9 217,8 0,3 609,7 8 398,0 221,6 0,5 619,6 7 384,9 213,4 0,1 598,3 13 624 658
8 Alena Bimber Victoria BambergBamberg 13 387,4 217,9 0,6 605,3 7 394,9 215,3 0,3 610,1 6 378,7 221,0 1,0 599,7 11 629 641
9 Friederike Schulz SV PöllwitzPöllwitz 15 391,7 211,9 1,3 603,7 7 407,0 215,6 1,6 622,6 8 378,4 208,8 1,0 587,1 9 600 669
10 Corinna Kastner Victoria BambergBamberg 12 393,0 209,1 1,3 602,1 6 395,7 210,3 0,5 606,0 6 390,3 207,8 2,0 598,2 8 640 666
11 Luisa Ebert Kriemhild LorschLorsch 15 387,9 212,6 1,0 600,5 8 395,1 213,3 0,8 608,4 7 379,6 211,9 1,3 591,4 13 628 644
12 Yvonne Schneider KV LiedolsheimLiedolsheim 16 389,4 210,3 0,7 599,7 8 395,3 220,1 0,1 615,4 8 383,6 200,4 1,3 584,0 15 603 666
13 Diana Langhammer SV PöllwitzPöllwitz 12 385,7 211,2 1,0 596,8 6 395,2 210,0 1,3 605,2 6 376,2 212,3 0,7 588,5 8 612 659
14 Melissa Müller Victoria BambergBamberg 5 389,4 206,0 0,4 595,4 1 394,0 211,0 1,0 605,0 4 388,3 204,8 0,3 593,0 3 643 655
15 Saskia Barth KC SchrezheimSchrezheim 11 382,7 212,0 2,4 594,7 5 388,0 231,6 1,0 619,6 6 378,3 195,7 3,5 574,0 8 619 648
16 Alisa Bimber ESV PirmasensPirmasens 16 373,8 220,0 1,9 593,8 8 400,0 220,4 1,0 620,4 8 347,6 219,6 2,9 567,3 9 611 662
17 Jana Bachert KV LiedolsheimLiedolsheim 16 383,4 208,1 1,9 591,4 8 389,0 205,4 1,1 594,4 8 377,8 210,8 2,6 588,5 11 629 629
18 Romy Joppert SKC EggolsheimEggolsheim 16 375,4 213,9 2,3 589,3 8 362,6 233,0 2,1 595,6 8 388,1 194,8 2,4 582,9 9 610 636
19 Manuela Haßfurther SKC EggolsheimEggolsheim 16 370,6 218,2 1,9 588,8 8 358,1 223,8 1,8 581,9 8 383,1 212,6 2,1 595,8 13 627 627
20 Gabriele Muhl SV PöllwitzPöllwitz 11 382,6 205,4 2,5 588,0 5 385,2 211,8 1,8 597,0 6 380,5 200,0 3,2 580,5 5 598 651
21 Marie-Luise Scherer ESV PirmasensPirmasens 16 372,1 214,6 1,3 586,7 8 385,8 204,0 1,1 589,8 8 358,4 225,3 1,5 583,6 9 665 665
22 Bianca Sauter KC SchrezheimSchrezheim 13 387,5 197,3 2,8 584,8 6 388,7 190,0 2,8 578,7 7 386,6 203,6 2,7 590,1 10 628 669
23 Anne Tonat Victoria BambergBamberg 7 387,3 197,4 3,6 584,7 5 392,0 194,0 3,8 586,0 2 375,5 206,0 3,0 581,5 5 602 636
24 Kathrin Lutz KC SchrezheimSchrezheim 8 376,5 207,4 1,8 583,9 4 377,5 209,8 1,8 587,3 4 375,5 205,0 1,8 580,5 4 630 656
25 Melanie Berger KV LiedolsheimLiedolsheim 2 385,5 198,0 3,0 583,5 1 367,0 201,0 1,0 568,0 1 404,0 195,0 5,0 599,0 1 599 599
26 Ioana Antal Victoria BambergBamberg 13 377,9 205,1 2,5 583,0 6 380,7 211,7 1,2 592,3 7 375,6 199,4 3,6 575,0 5 603 655
27 Marion Frey BC SchretzheimSchretzheim 16 378,8 203,6 1,9 582,4 8 377,6 205,6 1,5 583,3 8 379,9 201,6 2,3 581,5 11 627 629
28 Sandra Gruber SKK PoingPoing 1 384,0 198,0 3,0 582,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 384,0 198,0 3,0 582,0 0 582 598
29 Sandra Brunner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 15 378,1 200,2 2,4 578,3 7 380,3 204,7 1,9 585,0 8 376,3 196,3 2,9 572,5 8 604 636
30 Nadine Perkins FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 15 375,5 202,4 1,7 577,9 7 373,7 202,7 1,7 576,4 8 377,0 202,1 1,6 579,1 8 621 642
31 Sabine Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 15 375,5 201,6 2,7 577,1 7 376,4 211,4 1,7 587,9 8 374,6 193,0 3,5 567,6 8 611 639
32 Melanie Schwarzmann SKC EggolsheimEggolsheim 14 366,0 209,9 3,1 575,9 7 359,6 223,3 3,0 582,9 7 372,4 196,6 3,3 569,0 5 588 617
33 Ute Hintze Kriemhild LorschLorsch 16 376,6 197,2 2,9 573,8 8 381,8 202,0 1,8 583,8 8 371,4 192,4 4,0 563,8 7 605 628
34 Daniela Weber KC SchrezheimSchrezheim 14 383,1 190,3 2,6 573,4 7 391,9 197,0 2,3 588,9 7 374,4 183,6 3,0 558,0 6 589 640
35 Vanessa Rauch KV LiedolsheimLiedolsheim 10 377,3 196,0 3,4 573,3 5 382,8 203,4 1,8 586,2 5 371,8 188,6 5,0 560,4 6 584 639
36 Andrea Berger SKC EggolsheimEggolsheim 15 365,5 207,7 2,4 573,2 7 354,4 230,4 1,7 584,9 8 375,3 187,8 3,0 563,0 8 591 634
37 Sandra Loncarevic SKK PoingPoing 14 379,2 193,5 2,9 572,7 6 364,3 190,8 2,8 555,2 8 390,4 195,5 2,9 585,9 7 631 631
38 Christina Neundörfer SKK PoingPoing 15 373,0 197,7 1,4 570,7 7 363,1 200,1 1,4 563,3 8 381,6 195,6 1,4 577,3 8 612 647
39 Pia Köhler SV PöllwitzPöllwitz 6 383,2 187,5 3,3 570,7 2 388,5 193,5 4,0 582,0 4 380,5 184,5 3,0 565,0 3 614 684
40 Luisa-Marie Neu ESV PirmasensPirmasens 14 363,1 205,0 2,8 568,1 7 375,6 197,7 2,3 573,3 7 350,7 212,3 3,3 563,0 7 618 618
41 Jennifer Sommer Kriemhild LorschLorsch 15 379,1 188,9 3,2 568,0 7 389,1 192,9 3,4 582,0 8 370,3 185,5 3,0 555,8 6 604 624
42 Tanja Schardt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 14 373,8 193,4 2,3 567,2 7 380,3 197,0 2,4 577,3 7 367,3 189,9 2,1 557,1 10 591 636
43 Tanja Seifert FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 15 375,9 190,3 3,6 566,3 7 378,6 193,7 4,6 572,3 8 373,6 187,4 2,8 561,0 7 588 621
44 Margarete Lutz KC SchrezheimSchrezheim 1 365,0 200,0 3,0 565,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 365,0 200,0 3,0 565,0 0 565 610
45 Corina Bese SKC EggolsheimEggolsheim 11 375,6 189,2 5,1 564,8 5 368,4 204,2 3,8 572,6 6 381,7 176,7 6,2 558,3 5 596 614
46 Sabina Sokac KC SchrezheimSchrezheim 16 371,0 193,7 2,2 564,7 8 373,0 193,0 1,9 566,0 8 369,0 194,4 2,5 563,4 5 604 615
47 Bettina Drexler SKK PoingPoing 10 369,0 195,2 3,9 564,2 5 357,6 204,4 3,4 562,0 5 380,4 186,0 4,4 566,4 4 596 603
48 Noreen Straub Kriemhild LorschLorsch 16 380,5 182,9 4,1 563,4 8 386,8 188,3 3,9 575,0 8 374,3 177,5 4,3 551,8 6 562 612
49 Nicole Winicker ESV PirmasensPirmasens 12 373,8 189,3 3,3 563,1 6 374,3 187,7 3,3 562,0 6 373,2 191,0 3,2 564,2 3 616 616
50 Claudia Süss SKK PoingPoing 12 375,9 187,1 1,4 563,0 6 368,5 180,0 1,0 548,5 6 383,3 194,2 1,8 577,5 6 612 613
51 Melina Ruß KC SchrezheimSchrezheim 12 373,3 189,7 3,3 562,9 7 376,7 186,9 3,1 563,6 5 368,4 193,6 3,4 562,0 3 590 629
52 Celine Kummer FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 5 378,2 184,4 5,0 562,6 2 385,5 184,0 5,5 569,5 3 373,3 184,7 4,7 558,0 2 575 599
53 Christina Rautenberg KC SchrezheimSchrezheim 4 378,0 183,5 4,3 561,5 2 386,0 204,0 4,0 590,0 2 370,0 163,0 4,5 533,0 2 565 624
54 Petra Wirth FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 11 384,5 176,5 6,3 561,0 7 383,0 177,1 6,9 560,1 4 387,0 175,5 5,3 562,5 4 584 605
55 Nicole Weitmann-Griesinger BC SchretzheimSchretzheim 15 377,2 183,1 5,6 560,3 7 382,7 197,1 6,1 579,9 8 372,4 170,8 5,1 543,1 6 570 624
56 Jasmin Hahn SKC EggolsheimEggolsheim 12 358,8 201,3 3,0 560,1 7 345,6 216,1 2,4 561,7 5 377,4 180,4 3,8 557,8 7 587 594
57 Tanja Hassenzahl Kriemhild LorschLorsch 16 374,2 185,4 4,7 559,6 8 377,0 188,5 3,4 565,5 8 371,4 182,3 6,0 553,6 4 590 613
58 Sarah Freyler ESV PirmasensPirmasens 14 365,9 193,4 3,6 559,2 7 377,6 174,6 2,9 552,1 7 354,1 212,1 4,3 566,3 5 599 601
59 Celine Dannehl SV PöllwitzPöllwitz 10 376,2 182,9 4,6 559,1 5 383,4 188,6 3,2 572,0 5 369,0 177,2 6,0 546,2 4 565 600
60 Marie-Christin Illert SV PöllwitzPöllwitz 10 382,5 176,2 4,3 558,7 6 384,0 182,7 4,5 566,7 4 380,3 166,5 4,0 546,8 1 562 653
61 Sarah Haslbeck SKK PoingPoing 12 374,9 183,7 3,6 558,6 5 367,6 184,6 3,0 552,2 7 380,1 183,0 4,0 563,1 6 587 587
62 Nadine Boksic SKK PoingPoing 6 366,3 191,7 1,7 558,0 3 364,7 182,7 1,7 547,3 3 368,0 200,7 1,7 568,7 4 574 601
63 Monika Ebert Kriemhild LorschLorsch 9 365,3 190,7 4,4 556,0 5 365,2 190,2 5,2 555,4 4 365,5 191,3 3,5 556,8 4 579 643
64 Manuela Urban SKK PoingPoing 10 366,2 189,5 3,2 555,7 6 358,5 181,7 2,8 540,2 4 377,8 201,3 3,8 579,0 1 627 627
65 Sandra Winter KC SchrezheimSchrezheim 9 366,3 189,2 3,6 555,6 4 362,8 183,3 3,3 546,0 5 369,2 194,0 3,8 563,2 2 580 590
66 Sylvia Eberhard BC SchretzheimSchretzheim 1 390,0 165,0 6,0 555,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 390,0 165,0 6,0 555,0 1 555 577
67 Melanie Wetzel ESV PirmasensPirmasens 11 351,7 203,2 3,9 554,9 4 366,5 177,5 4,5 544,0 7 343,3 217,9 3,6 561,1 2 608 633
68 Ina Oschatz SV PöllwitzPöllwitz 1 367,0 187,0 6,0 554,0 1 367,0 187,0 6,0 554,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 554
69 Simone Perzl BC SchretzheimSchretzheim 15 373,6 179,9 6,8 553,5 8 372,4 170,6 8,4 543,0 7 375,0 190,6 5,0 565,6 5 621 643
70 Maria Dix SV PöllwitzPöllwitz 1 373,0 178,0 10,0 551,0 1 373,0 178,0 10,0 551,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 594
71 Anna Ritthaler SKC EggolsheimEggolsheim 3 371,3 177,7 5,7 549,0 2 355,0 187,5 4,5 542,5 1 404,0 158,0 8,0 562,0 0 562 573
72 Lara Drexel KC SchrezheimSchrezheim 1 366,0 182,0 6,0 548,0 1 366,0 182,0 6,0 548,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 582
73 Mara Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 5 375,6 172,2 5,4 547,8 2 397,0 183,0 2,5 580,0 3 361,3 165,0 7,3 526,3 2 532 628
74 Rike Heym FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 4 365,5 181,0 6,0 546,5 2 358,0 181,0 4,0 539,0 2 373,0 181,0 8,0 554,0 0 602 602
75 Barbara Schmidbauer SKK PoingPoing 12 366,8 179,7 3,6 546,5 7 363,9 170,7 4,1 534,6 5 371,0 192,2 2,8 563,2 6 588 622
76 Katrin Gulde BC SchretzheimSchretzheim 15 362,7 183,7 4,2 546,3 8 363,4 183,5 4,5 546,9 7 361,9 183,9 3,9 545,7 5 601 601
77 Claudia Schnetz FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 9 368,4 176,1 5,1 544,6 4 374,0 187,3 5,0 561,3 5 364,0 167,2 5,2 531,2 2 541 611
78 Christina Bischof BC SchretzheimSchretzheim 16 369,9 172,2 5,6 542,1 8 365,1 170,8 5,4 535,9 8 374,6 173,6 5,8 548,3 4 572 637
79 Sandra Helmreich SKC EggolsheimEggolsheim 2 372,5 168,5 3,0 541,0 2 372,5 168,5 3,0 541,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 575
80 Ann-Katrin Neu ESV PirmasensPirmasens 10 347,1 193,2 3,6 540,3 6 372,3 183,3 2,7 555,7 4 309,3 208,0 5,0 517,3 3 581 612
81 Silke Walter Kriemhild LorschLorsch 8 366,5 173,5 7,3 540,0 4 365,8 175,3 6,5 541,0 4 367,3 171,8 8,0 539,0 0 570 573
82 Angela Hölzle BC SchretzheimSchretzheim 1 364,0 176,0 4,0 540,0 1 364,0 176,0 4,0 540,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 540
83 Christine Grau BC SchretzheimSchretzheim 13 368,6 166,8 6,3 535,5 7 374,0 167,9 6,4 541,9 6 362,3 165,7 6,2 528,0 3 562 577
84 Jennifer Hollet BC SchretzheimSchretzheim 3 369,7 161,7 7,0 531,3 1 369,0 166,0 1,0 535,0 2 370,0 159,5 10,0 529,5 0 548 599

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.