zurück

Der Spieltag der BL Classic 200

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Kegel 
 Sa.   14.01.   13:00   Magdeburger SV   vs.   Kleeblatt Berlin II   5387 : 5177 
 Sa.   14.01.   13:00   Turbine Schmölln   vs.   Radeberger SV   5278 : 5276 
 Sa.   14.01.   13:00   Blau-Weiß Deutzen   vs.   Grün-Weiß Granschütz   5415 : 5376 
 Sa.   14.01.   13:30   Ohrdrufer KSV   vs.   Fortuna Kayna   5470 : 5176 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Kegel  DS  Pkt. 
 1.     SV Blau-Weiß Deutzen (N)   5   5   0   0   27254   5450.8   10 : 0  
 2.     Magdeburger SV 90   6   5   0   1   31771   5295.17   10 : 2  
 3.     SKC Kleeblatt Berlin II   6   4   0   2   30301   5050.17   8 : 4  
 4.     Grün-Weiß Granschütz   4   3   0   1   22131   5532.75   6 : 2  
 5.     Ohrdrufer KSV   4   3   0   1   21672   5418   6 : 2  
 6.     Radeberger SV   5   3   0   2   26407   5281.4   6 : 4  
 7.     SV Arnsdorf   5   2   0   3   26822   5364.4   4 : 6  
 8.     SV Fortuna Kayna (N)   5   2   0   3   27311   5462.2   4 : 6  
 9.     KSC Turbine Schmölln   4   1   0   3   20941   5235.25   2 : 6  

Der Sieger der BL Classic 200 ist Deutscher Classic-Meister und hat das Recht an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga seines Einzugsbereiches teilzunehmen. Die Liga wird nach der Saison 2016/17 aufgelöst. Die Mannschaften kehren in die Landesverbände zurück.