zurück

Der Spieltag der BL Classic 200

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Kegel 
 Sa.   04.03.   12:30   Grün-Weiß Granschütz   vs.   Turbine Schmölln   5477 : 5315 
 Sa.   04.03.   13:00   Magdeburger SV   vs.   Ohrdrufer KSV   5331 : 5278 
 Sa.   04.03.   13:00   Radeberger SV   vs.   Fortuna Kayna   5191 : 5142 
 Sa.   04.03.   13:00   Blau-Weiß Deutzen   vs.   SV Arnsdorf   5456 : 5187 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Kegel  DS  Pkt. 
 1.     SV Blau-Weiß Deutzen (N)   7   7   0   0   38240   5462.86   14 : 0  
 2.     Grün-Weiß Granschütz   7   6   0   1   38805   5543.57   12 : 2  
 3.     Magdeburger SV 90   7   6   0   1   37102   5300.29   12 : 2  
 4.     Radeberger SV   7   5   0   2   36790   5255.71   10 : 4  
 5.     SKC Kleeblatt Berlin II   7   4   0   3   35334   5047.71   8 : 6  
 6.     SV Arnsdorf   6   3   0   3   32239   5373.17   6 : 6  
 7.     Ohrdrufer KSV   6   3   0   3   32404   5400.67   6 : 6  
 8.     KSC Turbine Schmölln   6   3   0   3   31602   5267   6 : 6  
 9.     SV Fortuna Kayna (N)   7   2   0   5   37997   5428.14   4 : 10  

Der Sieger der BL Classic 200 ist Deutscher Classic-Meister und hat das Recht an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga seines Einzugsbereiches teilzunehmen. Die Liga wird nach der Saison 2016/17 aufgelöst. Die Mannschaften kehren in die Landesverbände zurück.