zurück

Der Spieltag der BL Classic 200

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Kegel 
 Sa.   04.03.   12:30   Grün-Weiß Granschütz   vs.   Turbine Schmölln   5477 : 5315 
 Sa.   04.03.   13:00   Magdeburger SV   vs.   Ohrdrufer KSV   5331 : 5278 
 Sa.   04.03.   13:00   Radeberger SV   vs.   Fortuna Kayna   5191 : 5142 
 Sa.   04.03.   13:00   Blau-Weiß Deutzen   vs.   SV Arnsdorf   5456 : 5187 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Kegel  DS  Pkt. 
 1.     SV Blau-Weiß Deutzen (N)   6   6   0   0   32562   5427   12 : 0  
 2.     Magdeburger SV 90   6   4   0   2   31905   5317.5   8 : 4  
 3.     Radeberger SV   6   3   0   3   31959   5326.5   6 : 6  
 4.     Ohrdrufer KSV   7   2   0   5   37184   5312   4 : 10  
 5.     SV Fortuna Kayna (N)   7   2   0   5   36469   5209.86   4 : 10  
 6.     KSC Turbine Schmölln   8   2   0   6   42244   5280.5   4 : 12  
 7.     Grün-Weiß Granschütz   7   1   0   6   36838   5262.57   2 : 12  
 8.     SV Arnsdorf   7   1   0   6   36921   5274.43   2 : 12  
 9.     SKC Kleeblatt Berlin II   6   0   0   6   31572   5262   0 : 12  

Der Sieger der BL Classic 200 ist Deutscher Classic-Meister und hat das Recht an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga seines Einzugsbereiches teilzunehmen. Die Liga wird nach der Saison 2016/17 aufgelöst. Die Mannschaften kehren in die Landesverbände zurück.