zurück

Der Spieltag der BL Classic 200

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Kegel 
 Sa.   03.12.   13:00   Magdeburger SV   vs.   Turbine Schmölln   5296 : 5241 
 Sa.   03.12.   13:00   Radeberger SV   vs.   Blau-Weiß Deutzen   5210 : 5341 
 Sa.   03.12.   13:00   Kleeblatt Berlin II   vs.   SV Arnsdorf   4990 : 4877 
 Sa.   03.12.   14:00   Grün-Weiß Granschütz   vs.   Ohrdrufer KSV   5608 : 5407 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Kegel  DS  Pkt. 
 1.     SV Blau-Weiß Deutzen (N)   4   4   0   0   21839   5459.75   8 : 0  
 2.     Magdeburger SV 90   5   4   0   1   26384   5276.8   8 : 2  
 3.     SKC Kleeblatt Berlin II   5   4   0   1   25218   5043.6   8 : 2  
 4.     Radeberger SV   4   3   0   1   21245   5311.25   6 : 2  
 5.     Grün-Weiß Granschütz   3   2   0   1   16563   5521   4 : 2  
 6.     Ohrdrufer KSV   3   2   0   1   16202   5400.67   4 : 2  
 7.     SV Arnsdorf   5   2   0   3   26822   5364.4   4 : 6  
 8.     SV Fortuna Kayna (N)   4   1   0   3   21858   5464.5   2 : 6  
 9.     KSC Turbine Schmölln   3   0   0   3   15663   5221   0 : 6  

Der Sieger der BL Classic 200 ist Deutscher Classic-Meister und hat das Recht an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga seines Einzugsbereiches teilzunehmen. Die Liga wird nach der Saison 2016/17 aufgelöst. Die Mannschaften kehren in die Landesverbände zurück.