Siegerehrung U23 männlich; von links: Daniel Rösch, Manuel Weiß und Denis Annasensl. Foto: SKVA/Tobias Motzet

Endlauf U23 männlich

Pl. Name, Vorname Verein VL EL V A F Kegel
1 Weiß, Manuel KV Bamberg 1020 1037 1297 760 2 2057
2 Rösch, Daniel TuS. 1870 Hirschau 993 1022 1278 737 3 2015
3 Annasensl Denis EKC Lonsee 999 995 1245 749 1 1994
4 Schneider, Pascal KV Bad Neustadt 991 925 1247 669 1 1916
5 Ziegert, Michael SV Motor Mickten 957 912 1217 652 2 1869
6 Bohrmann,  Lars KV Hemsbach 918 928 1212 634 5 1846
7 Maul, Andy VFL Gräfenhainichen e.V. 903 940 1291 552 22 1843
8 Hey, Stefan SV Motor Mickten 908 931 1235 604 9 1839
9 Ketterer, Andreas SKV Hoch-Schwarzwald 895 928 1217 606 7 1823
10 Vujakovic, Stevan KV Rothenbergen 894 925 1243 576 15 1819
11 Müller, Martin TSV Schott Mainz 900 913 1206 607 10 1813
12 Mitrenga, Stefan KFV Oberspreewald 891 873 1196 568 11 1764

Vorlauf U23 männlich – Für das Finale qualifiziert

Pl. Name, Vorname Verein V A F Gesamt
1 Weiß, Manuel KV Bamberg 647 373 1 1020
2 Annasensl Denis EKC Lonsee 622 377 1 999
3 Rösch, Daniel TuS. 1870 Hirschau 627 366 1 993
4 Schneider, Pascal KV Bad Neustadt 631 360 1 991
5 Ziegert, Michael SV Motor Mickten 627 330 2 957
6 Bohrmann,  Lars KV Hemsbach 601 317 4 918
7 Hey, Stefan SV Motor Mickten 608 300 4 908
8 Maul, Andy VFL Gräfenhainichen e.V. 636 267 10 903
9 Müller, Martin TSV Schott Mainz 594 306 5 900
10 Ketterer, Andreas SKV Hoch-Schwarzwald 601 294 3 895
11 Vujakovic, Stevan KV Rothenbergen 612 282 11 894
12 Mitrenga, Stefan KFV Oberspreewald 599 292 5 891

Vorlauf U23 männlich – Nicht für das Finale qualifiziert

Pl. Name, Vorname Verein V A F Gesamt
13 Schmidt, Robert KKB Anhalt-Bitterfeld 616 271 10 887
14 Teichmann, Lucien KKV Unstrut-Hainich 593 293 8 886
15 Orschulok, Nico KSG Wolfenbüttel 594 288 7 882
16 Schäfer, Niko TG Herford 600 272 18 872
17 Saiger, Tobias KSC Hattenburg 580 290 9 870
18 Potratz, Clemens KFV Oberspreewald 606 248 10 854
19 Endres, Markus KSV Freiburg 619 230 17 849
20 Gregorio Ricardo SKC Markelsheim 595 252 12 847
21 Winter, Nicolai KV Offenburg 590 255 7 845
22 Köcher, Kevin KKV Saale-Holzland 593 251 14 844
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de