Finale U23 weiblich

Name, Vorname Verein VL FIN G
Dworski, Tina BKSV Stuttgart 459 445 904
Vogel, Sandra VFB Eintr.Fraureth 450 451 901
Wehling, Pia SC Weidenstetten 482 418 900
Wannemacher, Denise TSG Schwabenheim 422 473 895
Weinert, Isabell KSKV Elbe-Elster 442 453 895
Thalhammer, Jennifer SKC Freising 447 439 886
Peters, Lisa KKB Anh.-Bitterfeld 442 439 881
Brand, Schirin KSV Roßleben 465 407 872
Pratsch, Maria KKB Anh.-Bitterfeld 452 419 871
Steinle, Melanie ESV Nörtlingen 430 433 863
Schmieder, Lisa KV Offenburg 435 428 863
Held, Sabine 1.SKC Offstein 423 378 801

Vorlauf U23 weiblich

Name, Vorname Verein V A F Ges
Qualifiziert
Wehling, Pia SC Weidenstetten 314 168 2 482
Brand, Schirin KSV Roßleben 300 165 2 465
Dworski, Tina BKSV Stuttgart 312 147 2 459
Pratsch, Maria KKB Anh.-Bitterfeld 290 162 5 452
Vogel, Sandra VFB Eintr.Fraureth 301 149 5 450
Thalhammer, Jennifer SKC Freising 291 156 3 447
Weinert, Isabell KSKV Elbe-Elster 303 139 3 442
Peters, Lisa KKB Anh.-Bitterfeld 309 133 4 442
Schmieder, Lisa KV Offenburg 302 133 6 435
Steinle, Melanie ESV Nörtlingen 291 139 8 430
Held, Sabine 1.SKC Offstein 292 131 6 423
Wannemacher, Denise TSG Schwabenheim 289 133 4 422
Nicht qualifiziert
Bartscheck, Katja SV Kleeblatt Berlin 283 134 8 417
Zimmermann, Fran. ESV Aulendorf 295 122 3 417
Kaltenbach, Ayleen SKV Hochschw'wald 289 124 6 413
Heering, Sara KSC Hattenburg 285 125 7 410
Adam, Simone SKG Roßdorf 287 123 7 410
Brokowa, Helen SSV Torgau 1952 273 134 7 407
Hönicke, Nadine KSKV Elbe-Elster 292 115 10 407
Meng, Vanessa SV Mihla 299 107 7 406
Weis, Sina SKV Oberrhein 289 116 11 405
Wirsching, Corina KV Bamberg 284 116 3 400
Streuber, Linda KKB Anh.-Bitterfeld 278 113 5 391
Plakat zur Deutschen Einzel Meisterschaft 100200 in Ludwigshafen-Oggersheim 2015

Aktuelle Informationen
Facebook/Fotoalbum
DKBC-News

Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de